APC SRV10KRI Easy UPS 10KVA online Rack
Orijinal fiyat: 110.000,00 ₺.93.550,00 ₺Şu andaki fiyat: 93.550,00 ₺.
SKU: SPM1KI-GR
| Sunum | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
|
Yük için çalışma süresi
W information_stroke
Min-maks.: 90-900 W
|
2dk 14sn
|
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 900 W |
| VA cinsinden nominal güç | 1000 VA |
| Input Connection Type | Schuko |
| output connection type | 2 Schuko |
| kablo uzunluğu | 1,50 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C13 to Schuko güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu kullanım kılavuzu |
| Çalışma Süresi | View Runtime Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Verimlilik | View Efficiency Graph
action_new_window
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 24 V |
| Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 38 W rated |
| Yedek pil | APCRBCV203
action_new_window
|
| Maks. çalışma süresi | 2 min |
|---|---|
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 23,3 cm |
| Genişlik | 14,5 cm |
| Derinlik | 28,8 cm |
| Ürün ağırlığı | 9,3 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Hizmetleri yükselt | 0 |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 180…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 900 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE |
|---|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| ısı dağılımı | 372 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| boş yuvalar | 1 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 300 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 330 mm |
| Package 1 Width | 365 mm |
| Package 1 Length | 235 mm |
| Package 1 Weight | 10,8 kg |
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---|
| Çıkış Sayısı | 2 |
| Çıkış Türü | Scuko |
| Güç Seçeneği | 1000 VA |
| USB | Yok |
| Yönetim Kartı | Yok |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.697,27 ₺ %3.91 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.729,91 ₺ %4.30 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 4.413,08 ₺ %5.45 | 4.460,37 ₺ %6.58 | 4.493,02 ₺ %7.36 | 4.490,92 ₺ %7.31 | 4.490,92 ₺ %7.31 | 4.476,69 ₺ %6.97 | 4.493,02 ₺ %7.36 | 4.490,92 ₺ %7.31 | 4.488,41 ₺ %7.25 | 4.484,65 ₺ %7.16 | 4.454,51 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 2.976,93 ₺ %6.70 | 3.024,08 ₺ %8.39 | 3.047,52 ₺ %9.23 | 3.046,12 ₺ %9.18 | 3.046,12 ₺ %9.18 | 3.036,92 ₺ %8.85 | 3.047,52 ₺ %9.23 | 3.046,12 ₺ %9.18 | 3.043,61 ₺ %9.09 | 3.041,94 ₺ %9.03 | 3.022,69 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 1.540,78 ₺ %10.45 | 1.591,00 ₺ %14.05 | 1.604,95 ₺ %15.05 | 1.601,18 ₺ %14.78 | 1.601,18 ₺ %14.78 | 1.597,14 ₺ %14.49 | 1.604,95 ₺ %15.05 | 1.601,18 ₺ %14.78 | 1.599,93 ₺ %14.69 | 1.599,09 ₺ %14.63 | 1.591,00 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 1.062,06 ₺ %14.20 | 1.113,68 ₺ %19.75 | 1.126,42 ₺ %21.12 | 1.119,63 ₺ %20.39 | 1.119,63 ₺ %20.39 | 1.117,30 ₺ %20.14 | 1.126,42 ₺ %21.12 | 1.119,63 ₺ %20.39 | 1.117,77 ₺ %20.19 | 1.119,63 ₺ %20.39 | 1.113,68 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 822,70 ₺ %17.95 | 875,08 ₺ %25.46 | 885,83 ₺ %27.00 | 878,85 ₺ %26.00 | 878,85 ₺ %26.00 | 884,29 ₺ %26.78 | 885,83 ₺ %27.00 | 878,85 ₺ %26.00 | 876,69 ₺ %25.69 | 878,85 ₺ %26.00 | 875,08 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.697,27 ₺ %3.91 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.729,91 ₺ %4.30 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 | 8.692,25 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 4.475,86 ₺ %6.95 | 4.460,37 ₺ %6.58 | 4.493,02 ₺ %7.36 | 4.490,92 ₺ %7.31 | 4.490,92 ₺ %7.31 | 4.476,69 ₺ %6.97 | 4.493,02 ₺ %7.36 | 4.490,92 ₺ %7.31 | 4.488,41 ₺ %7.25 | 4.484,65 ₺ %7.16 | 4.454,51 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 3.032,73 ₺ %8.70 | 3.024,08 ₺ %8.39 | 3.047,52 ₺ %9.23 | 3.046,12 ₺ %9.18 | 3.046,12 ₺ %9.18 | 3.036,92 ₺ %8.85 | 3.047,52 ₺ %9.23 | 3.046,12 ₺ %9.18 | 3.043,61 ₺ %9.09 | 3.041,94 ₺ %9.03 | 3.022,69 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 1.589,60 ₺ %13.95 | 1.591,00 ₺ %14.05 | 1.604,95 ₺ %15.05 | 1.601,18 ₺ %14.78 | — | 1.597,14 ₺ %14.49 | 1.604,95 ₺ %15.05 | — | — | 1.599,09 ₺ %14.63 | 1.591,00 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 1.113,68 ₺ %19.75 | 1.121,77 ₺ %20.62 | 1.119,63 ₺ %20.39 | — | 1.115,07 ₺ %19.90 | 1.121,77 ₺ %20.62 | — | — | 1.119,63 ₺ %20.39 | 1.113,68 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 875,08 ₺ %25.46 | 882,34 ₺ %26.50 | 878,85 ₺ %26.00 | — | 876,41 ₺ %25.65 | 882,34 ₺ %26.50 | — | — | 878,85 ₺ %26.00 | 875,08 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.