APC BVX900LI-GR – APC Easy UPS BVX 900 VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
Orijinal fiyat: 6.500,00 ₺.5.460,00 ₺Şu andaki fiyat: 5.460,00 ₺.
SKU: SRV2KRI
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 1600 W |
| VA cinsinden nominal güç | 2000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| output connection type | 4 IEC 60320 C13 |
| raf birimi sayısı | 2U |
| kablo uzunluğu | 1,50 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C13 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 1 Kabin Montaj kancaları 1 kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 48V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil |
APCRBCV201
|
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 70 W rated |
| Maks. çalışma süresi | 4 min |
|---|---|
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| yükseklik | 8,6 cm |
| genişlik | 43,7 cm |
| Derinlik | 46,2 cm |
| Ürün ağırlığı | 18,2 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | Daha düşük |
| Montaj Tipi | Kabine monte kit |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Yatay |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 160…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 2000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1600 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| Online termal dağılım | 745 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| boş yuvalar | 1 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 21,8 cm |
| Package 1 Width | 70 cm |
| Package 1 Length | 55 cm |
| Package 1 Weight | 20,7 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Sayısı | 4 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 2000 VA |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 27.380,29 ₺ %3.91 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.483,05 ₺ %4.30 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 13.893,04 ₺ %5.45 | 14.041,92 ₺ %6.58 | 14.144,68 ₺ %7.36 | 14.138,09 ₺ %7.31 | 14.138,09 ₺ %7.31 | 14.093,30 ₺ %6.97 | 14.144,68 ₺ %7.36 | 14.138,09 ₺ %7.31 | 14.130,19 ₺ %7.25 | 14.118,33 ₺ %7.16 | 14.023,47 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 9.371,82 ₺ %6.70 | 9.520,26 ₺ %8.39 | 9.594,04 ₺ %9.23 | 9.589,64 ₺ %9.18 | 9.589,64 ₺ %9.18 | 9.560,66 ₺ %8.85 | 9.594,04 ₺ %9.23 | 9.589,64 ₺ %9.18 | 9.581,74 ₺ %9.09 | 9.576,47 ₺ %9.03 | 9.515,86 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 4.850,60 ₺ %10.45 | 5.008,70 ₺ %14.05 | 5.052,61 ₺ %15.05 | 5.040,76 ₺ %14.78 | 5.040,76 ₺ %14.78 | 5.028,02 ₺ %14.49 | 5.052,61 ₺ %15.05 | 5.040,76 ₺ %14.78 | 5.036,80 ₺ %14.69 | 5.034,17 ₺ %14.63 | 5.008,70 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 3.343,52 ₺ %14.20 | 3.506,01 ₺ %19.75 | 3.546,12 ₺ %21.12 | 3.524,75 ₺ %20.39 | 3.524,75 ₺ %20.39 | 3.517,43 ₺ %20.14 | 3.546,12 ₺ %21.12 | 3.524,75 ₺ %20.39 | 3.518,90 ₺ %20.19 | 3.524,75 ₺ %20.39 | 3.506,01 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 2.589,99 ₺ %17.95 | 2.754,89 ₺ %25.46 | 2.788,71 ₺ %27.00 | 2.766,75 ₺ %26.00 | 2.766,75 ₺ %26.00 | 2.783,88 ₺ %26.78 | 2.788,71 ₺ %27.00 | 2.766,75 ₺ %26.00 | 2.759,94 ₺ %25.69 | 2.766,75 ₺ %26.00 | 2.754,89 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 27.380,29 ₺ %3.91 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.483,05 ₺ %4.30 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 | 27.364,48 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 14.090,66 ₺ %6.95 | 14.041,92 ₺ %6.58 | 14.144,68 ₺ %7.36 | 14.138,09 ₺ %7.31 | 14.138,09 ₺ %7.31 | 14.093,30 ₺ %6.97 | 14.144,68 ₺ %7.36 | 14.138,09 ₺ %7.31 | 14.130,19 ₺ %7.25 | 14.118,33 ₺ %7.16 | 14.023,47 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 9.547,48 ₺ %8.70 | 9.520,26 ₺ %8.39 | 9.594,04 ₺ %9.23 | 9.589,64 ₺ %9.18 | 9.589,64 ₺ %9.18 | 9.560,66 ₺ %8.85 | 9.594,04 ₺ %9.23 | 9.589,64 ₺ %9.18 | 9.581,74 ₺ %9.09 | 9.576,47 ₺ %9.03 | 9.515,86 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 5.004,30 ₺ %13.95 | 5.008,70 ₺ %14.05 | 5.052,61 ₺ %15.05 | 5.040,76 ₺ %14.78 | — | 5.028,02 ₺ %14.49 | 5.052,61 ₺ %15.05 | — | — | 5.034,17 ₺ %14.63 | 5.008,70 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 3.506,01 ₺ %19.75 | 3.531,49 ₺ %20.62 | 3.524,75 ₺ %20.39 | — | 3.510,41 ₺ %19.90 | 3.531,49 ₺ %20.62 | — | — | 3.524,75 ₺ %20.39 | 3.506,01 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 2.754,89 ₺ %25.46 | 2.777,73 ₺ %26.50 | 2.766,75 ₺ %26.00 | — | 2.759,06 ₺ %25.65 | 2.777,73 ₺ %26.50 | — | — | 2.766,75 ₺ %26.00 | 2.754,89 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.