E3SUPS10KHB Easy UPS 3S 10 KVA 400V 3:3 UPS
Orijinal fiyat: 245.000,00 ₺.215.550,00 ₺Şu andaki fiyat: 215.550,00 ₺.
SKU: SRV6KRI
Toplu alım, özel fiyat ve teklif için bizimle iletişime geçin.
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 6000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 6000 VA |
| Çıkış fonksiyonu | Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) 1 |
| raf birimi sayısı | 4U |
| provided equipment | 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 2 Kabin Montaj kancaları 1 external battery pack 1 Akü kablosu 1 kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 192 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 235 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| yükseklik | 17,3 cm |
| genişlik | 43,8 cm |
| Derinlik | 71,0 cm |
| Ürün ağırlığı | 61 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | Daha düşük |
| Montaj Tipi | Kabine monte kit |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Yatay |
| giriş gerilimi limitleri | 110…300 V 60 % load 176…300 V tam yük |
|---|---|
| Lineer direnç | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) |
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 6000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 6000 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %1 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 94 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -15…60 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 55 dBA |
| Online termal dağılım | 1172 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| Acil Güç Kesme (EPO) | Evet |
| boş yuvalar | 1 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 48,5 cm |
| Package 1 Width | 83,6 cm |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Package 1 Weight | 71 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 6000 VA |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.412,95 ₺ %3.91 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.703,50 ₺ %4.30 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 39.280,13 ₺ %5.45 | 39.701,05 ₺ %6.58 | 39.991,60 ₺ %7.36 | 39.972,98 ₺ %7.31 | 39.972,98 ₺ %7.31 | 39.846,33 ₺ %6.97 | 39.991,60 ₺ %7.36 | 39.972,98 ₺ %7.31 | 39.950,63 ₺ %7.25 | 39.917,10 ₺ %7.16 | 39.648,90 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 26.497,17 ₺ %6.70 | 26.916,85 ₺ %8.39 | 27.125,45 ₺ %9.23 | 27.113,03 ₺ %9.18 | 27.113,03 ₺ %9.18 | 27.031,08 ₺ %8.85 | 27.125,45 ₺ %9.23 | 27.113,03 ₺ %9.18 | 27.090,68 ₺ %9.09 | 27.075,78 ₺ %9.03 | 26.904,43 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 13.714,21 ₺ %10.45 | 14.161,21 ₺ %14.05 | 14.285,38 ₺ %15.05 | 14.251,85 ₺ %14.78 | 14.251,85 ₺ %14.78 | 14.215,84 ₺ %14.49 | 14.285,38 ₺ %15.05 | 14.251,85 ₺ %14.78 | 14.240,68 ₺ %14.69 | 14.233,23 ₺ %14.63 | 14.161,21 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 9.453,22 ₺ %14.20 | 9.912,64 ₺ %19.75 | 10.026,04 ₺ %21.12 | 9.965,62 ₺ %20.39 | 9.965,62 ₺ %20.39 | 9.944,92 ₺ %20.14 | 10.026,04 ₺ %21.12 | 9.965,62 ₺ %20.39 | 9.949,06 ₺ %20.19 | 9.965,62 ₺ %20.39 | 9.912,64 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 7.322,73 ₺ %17.95 | 7.788,98 ₺ %25.46 | 7.884,58 ₺ %27.00 | 7.822,50 ₺ %26.00 | 7.822,50 ₺ %26.00 | 7.870,93 ₺ %26.78 | 7.884,58 ₺ %27.00 | 7.822,50 ₺ %26.00 | 7.803,25 ₺ %25.69 | 7.822,50 ₺ %26.00 | 7.788,98 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.412,95 ₺ %3.91 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.703,50 ₺ %4.30 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 | 77.368,25 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 39.838,88 ₺ %6.95 | 39.701,05 ₺ %6.58 | 39.991,60 ₺ %7.36 | 39.972,98 ₺ %7.31 | 39.972,98 ₺ %7.31 | 39.846,33 ₺ %6.97 | 39.991,60 ₺ %7.36 | 39.972,98 ₺ %7.31 | 39.950,63 ₺ %7.25 | 39.917,10 ₺ %7.16 | 39.648,90 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 26.993,83 ₺ %8.70 | 26.916,85 ₺ %8.39 | 27.125,45 ₺ %9.23 | 27.113,03 ₺ %9.18 | 27.113,03 ₺ %9.18 | 27.031,08 ₺ %8.85 | 27.125,45 ₺ %9.23 | 27.113,03 ₺ %9.18 | 27.090,68 ₺ %9.09 | 27.075,78 ₺ %9.03 | 26.904,43 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 14.148,79 ₺ %13.95 | 14.161,21 ₺ %14.05 | 14.285,38 ₺ %15.05 | 14.251,85 ₺ %14.78 | — | 14.215,84 ₺ %14.49 | 14.285,38 ₺ %15.05 | — | — | 14.233,23 ₺ %14.63 | 14.161,21 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 9.912,64 ₺ %19.75 | 9.984,66 ₺ %20.62 | 9.965,62 ₺ %20.39 | — | 9.925,06 ₺ %19.90 | 9.984,66 ₺ %20.62 | — | — | 9.965,62 ₺ %20.39 | 9.912,64 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 7.788,98 ₺ %25.46 | 7.853,54 ₺ %26.50 | 7.822,50 ₺ %26.00 | — | 7.800,77 ₺ %25.65 | 7.853,54 ₺ %26.50 | — | — | 7.822,50 ₺ %26.00 | 7.788,98 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.