Apc SMT3000IC Smart-Ups 3000 VA LCD 230V With Smart Connect Kesintisiz Güç Kaynağı
Orijinal fiyat: 89.000,00 ₺.87.900,00 ₺Şu andaki fiyat: 87.900,00 ₺.
SKU: SRV10KRI
Toplu alım, özel fiyat ve teklif için bizimle iletişime geçin.
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 10000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 10000 VA |
| Çıkış fonksiyonu | Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) 1 |
| raf birimi sayısı | 4U |
| provided equipment | 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 2 Kabin Montaj kancaları 1 external battery pack 1 Akü kablosu kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 192 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 5 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 235 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| yükseklik | 17,3 cm |
| genişlik | 43,8 cm |
| Derinlik | 71,0 cm |
| Ürün ağırlığı | 68 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | Daha düşük |
| Montaj Tipi | Kabine monte kit |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Yatay |
| giriş gerilimi limitleri | 110…300 V 60 % load 176…300 V tam yük |
|---|---|
| Lineer direnç | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) |
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 10000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 10000 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %1 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 94 % (tam yük) |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -15…60 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 58 dB |
| Online termal dağılım | 2128 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| Acil Güç Kesme (EPO) | Evet |
| boş yuvalar | 1 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 48,5 cm |
| Package 1 Width | 83,6 cm |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Package 1 Weight | 79 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 10000 VA |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 97.207,81 ₺ %3.91 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.572,65 ₺ %4.30 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 49.324,24 ₺ %5.45 | 49.852,80 ₺ %6.58 | 50.217,64 ₺ %7.36 | 50.194,25 ₺ %7.31 | 50.194,25 ₺ %7.31 | 50.035,22 ₺ %6.97 | 50.217,64 ₺ %7.36 | 50.194,25 ₺ %7.31 | 50.166,19 ₺ %7.25 | 50.124,09 ₺ %7.16 | 49.787,31 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 33.272,62 ₺ %6.70 | 33.799,62 ₺ %8.39 | 34.061,56 ₺ %9.23 | 34.045,96 ₺ %9.18 | 34.045,96 ₺ %9.18 | 33.943,06 ₺ %8.85 | 34.061,56 ₺ %9.23 | 34.045,96 ₺ %9.18 | 34.017,90 ₺ %9.09 | 33.999,19 ₺ %9.03 | 33.784,02 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 17.221,00 ₺ %10.45 | 17.782,30 ₺ %14.05 | 17.938,21 ₺ %15.05 | 17.896,12 ₺ %14.78 | 17.896,12 ₺ %14.78 | 17.850,90 ₺ %14.49 | 17.938,21 ₺ %15.05 | 17.896,12 ₺ %14.78 | 17.882,08 ₺ %14.69 | 17.872,73 ₺ %14.63 | 17.782,30 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 11.870,46 ₺ %14.20 | 12.447,35 ₺ %19.75 | 12.589,75 ₺ %21.12 | 12.513,87 ₺ %20.39 | 12.513,87 ₺ %20.39 | 12.487,89 ₺ %20.14 | 12.589,75 ₺ %21.12 | 12.513,87 ₺ %20.39 | 12.493,08 ₺ %20.19 | 12.513,87 ₺ %20.39 | 12.447,35 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 9.195,19 ₺ %17.95 | 9.780,65 ₺ %25.46 | 9.900,71 ₺ %27.00 | 9.822,75 ₺ %26.00 | 9.822,75 ₺ %26.00 | 9.883,56 ₺ %26.78 | 9.900,71 ₺ %27.00 | 9.822,75 ₺ %26.00 | 9.798,58 ₺ %25.69 | 9.822,75 ₺ %26.00 | 9.780,65 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 97.207,81 ₺ %3.91 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.572,65 ₺ %4.30 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 | 97.151,68 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 50.025,86 ₺ %6.95 | 49.852,80 ₺ %6.58 | 50.217,64 ₺ %7.36 | 50.194,25 ₺ %7.31 | 50.194,25 ₺ %7.31 | 50.035,22 ₺ %6.97 | 50.217,64 ₺ %7.36 | 50.194,25 ₺ %7.31 | 50.166,19 ₺ %7.25 | 50.124,09 ₺ %7.16 | 49.787,31 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 33.896,28 ₺ %8.70 | 33.799,62 ₺ %8.39 | 34.061,56 ₺ %9.23 | 34.045,96 ₺ %9.18 | 34.045,96 ₺ %9.18 | 33.943,06 ₺ %8.85 | 34.061,56 ₺ %9.23 | 34.045,96 ₺ %9.18 | 34.017,90 ₺ %9.09 | 33.999,19 ₺ %9.03 | 33.784,02 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 17.766,70 ₺ %13.95 | 17.782,30 ₺ %14.05 | 17.938,21 ₺ %15.05 | 17.896,12 ₺ %14.78 | — | 17.850,90 ₺ %14.49 | 17.938,21 ₺ %15.05 | — | — | 17.872,73 ₺ %14.63 | 17.782,30 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 12.447,35 ₺ %19.75 | 12.537,78 ₺ %20.62 | 12.513,87 ₺ %20.39 | — | 12.462,94 ₺ %19.90 | 12.537,78 ₺ %20.62 | — | — | 12.513,87 ₺ %20.39 | 12.447,35 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 9.780,65 ₺ %25.46 | 9.861,73 ₺ %26.50 | 9.822,75 ₺ %26.00 | — | 9.795,46 ₺ %25.65 | 9.861,73 ₺ %26.50 | — | — | 9.822,75 ₺ %26.00 | 9.780,65 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.