E3SUPS10KHB Easy UPS 3S 10 KVA 400V 3:3 UPS
Orijinal fiyat: 245.000,00 ₺.215.550,00 ₺Şu andaki fiyat: 215.550,00 ₺.
SKU: SRV3KRI
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 2400 W |
| VA cinsinden nominal güç | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| raf birimi sayısı | 2U |
| kablo uzunluğu | 1,48 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 1 Kabin Montaj kancaları 1 kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 72 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil |
APCRBCV202
|
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 60 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| yükseklik | 8,6 cm |
| genişlik | 43,7 cm |
| Derinlik | 63,2 cm |
| Ürün ağırlığı | 27,6 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | Daha düşük |
| Montaj Tipi | Kabine monte kit |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Yatay |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 160…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 3000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 2400 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| Online termal dağılım | 910 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| boş yuvalar | 1 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 22,8 cm |
| Package 1 Width | 79,4 cm |
| Package 1 Length | 57 cm |
| Package 1 Weight | 29 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Sayısı | 6 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 3000 VA |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.329,40 ₺ %3.91 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.462,00 ₺ %4.30 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 17.926,50 ₺ %5.45 | 18.118,60 ₺ %6.58 | 18.251,20 ₺ %7.36 | 18.242,70 ₺ %7.31 | 18.242,70 ₺ %7.31 | 18.184,90 ₺ %6.97 | 18.251,20 ₺ %7.36 | 18.242,70 ₺ %7.31 | 18.232,50 ₺ %7.25 | 18.217,20 ₺ %7.16 | 18.094,80 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 12.092,67 ₺ %6.70 | 12.284,20 ₺ %8.39 | 12.379,40 ₺ %9.23 | 12.373,73 ₺ %9.18 | 12.373,73 ₺ %9.18 | 12.336,33 ₺ %8.85 | 12.379,40 ₺ %9.23 | 12.373,73 ₺ %9.18 | 12.363,53 ₺ %9.09 | 12.356,73 ₺ %9.03 | 12.278,53 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.258,83 ₺ %10.45 | 6.462,83 ₺ %14.05 | 6.519,50 ₺ %15.05 | 6.504,20 ₺ %14.78 | 6.504,20 ₺ %14.78 | 6.487,77 ₺ %14.49 | 6.519,50 ₺ %15.05 | 6.504,20 ₺ %14.78 | 6.499,10 ₺ %14.69 | 6.495,70 ₺ %14.63 | 6.462,83 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 4.314,22 ₺ %14.20 | 4.523,89 ₺ %19.75 | 4.575,64 ₺ %21.12 | 4.548,07 ₺ %20.39 | 4.548,07 ₺ %20.39 | 4.538,62 ₺ %20.14 | 4.575,64 ₺ %21.12 | 4.548,07 ₺ %20.39 | 4.540,51 ₺ %20.19 | 4.548,07 ₺ %20.39 | 4.523,89 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 3.341,92 ₺ %17.95 | 3.554,70 ₺ %25.46 | 3.598,33 ₺ %27.00 | 3.570,00 ₺ %26.00 | 3.570,00 ₺ %26.00 | 3.592,10 ₺ %26.78 | 3.598,33 ₺ %27.00 | 3.570,00 ₺ %26.00 | 3.561,22 ₺ %25.69 | 3.570,00 ₺ %26.00 | 3.554,70 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.329,40 ₺ %3.91 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.462,00 ₺ %4.30 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 | 35.309,00 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 18.181,50 ₺ %6.95 | 18.118,60 ₺ %6.58 | 18.251,20 ₺ %7.36 | 18.242,70 ₺ %7.31 | 18.242,70 ₺ %7.31 | 18.184,90 ₺ %6.97 | 18.251,20 ₺ %7.36 | 18.242,70 ₺ %7.31 | 18.232,50 ₺ %7.25 | 18.217,20 ₺ %7.16 | 18.094,80 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 12.319,33 ₺ %8.70 | 12.284,20 ₺ %8.39 | 12.379,40 ₺ %9.23 | 12.373,73 ₺ %9.18 | 12.373,73 ₺ %9.18 | 12.336,33 ₺ %8.85 | 12.379,40 ₺ %9.23 | 12.373,73 ₺ %9.18 | 12.363,53 ₺ %9.09 | 12.356,73 ₺ %9.03 | 12.278,53 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.457,17 ₺ %13.95 | 6.462,83 ₺ %14.05 | 6.519,50 ₺ %15.05 | 6.504,20 ₺ %14.78 | — | 6.487,77 ₺ %14.49 | 6.519,50 ₺ %15.05 | — | — | 6.495,70 ₺ %14.63 | 6.462,83 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 4.523,89 ₺ %19.75 | 4.556,76 ₺ %20.62 | 4.548,07 ₺ %20.39 | — | 4.529,56 ₺ %19.90 | 4.556,76 ₺ %20.62 | — | — | 4.548,07 ₺ %20.39 | 4.523,89 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 3.554,70 ₺ %25.46 | 3.584,17 ₺ %26.50 | 3.570,00 ₺ %26.00 | — | 3.560,08 ₺ %25.65 | 3.584,17 ₺ %26.50 | — | — | 3.570,00 ₺ %26.00 | 3.554,70 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.