APC Easy UPS SRV 3000 VA 230 V Online Kesintisiz Güç Kaynağı
Orijinal fiyat: 31.500,00 ₺.29.750,00 ₺Şu andaki fiyat: 29.750,00 ₺.
SKU: SRV2KI
| Sunum | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
|
Yük için çalışma süresi
W information_stroke
Min-maks.: 160-1600 W
|
4dk 2sn
|
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 1600 W |
| VA cinsinden nominal güç | 2000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| output connection type | 4 IEC 60320 C13 |
| kablo uzunluğu | 1,50 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C13 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 48V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil |
APCRBCV204
|
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 70 W rated |
| Maks. çalışma süresi | 4 min |
|---|---|
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 23,8 cm |
| Genişlik | 14,5 cm |
| Derinlik | 40 cm |
| Ürün ağırlığı | 16,8 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 160…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 2000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1600 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| ısı dağılımı | 745 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 35,5 cm |
| Package 1 Width | 23,5 cm |
| Package 1 Length | 52,5 cm |
| Package 1 Weight | 18,1 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Sayısı | 3 |
| Garanti | 24 Ay |
| Çıkış Türü | IEC |
| Güç Seçeneği | 2000 VA |
| USB | Yok |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.730,58 ₺ %3.91 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.823,40 ₺ %4.30 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 12.548,55 ₺ %5.45 | 12.683,02 ₺ %6.58 | 12.775,84 ₺ %7.36 | 12.769,89 ₺ %7.31 | 12.769,89 ₺ %7.31 | 12.729,43 ₺ %6.97 | 12.775,84 ₺ %7.36 | 12.769,89 ₺ %7.31 | 12.762,75 ₺ %7.25 | 12.752,04 ₺ %7.16 | 12.666,36 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 8.464,87 ₺ %6.70 | 8.598,94 ₺ %8.39 | 8.665,58 ₺ %9.23 | 8.661,61 ₺ %9.18 | 8.661,61 ₺ %9.18 | 8.635,43 ₺ %8.85 | 8.665,58 ₺ %9.23 | 8.661,61 ₺ %9.18 | 8.654,47 ₺ %9.09 | 8.649,71 ₺ %9.03 | 8.594,97 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 4.381,18 ₺ %10.45 | 4.523,98 ₺ %14.05 | 4.563,65 ₺ %15.05 | 4.552,94 ₺ %14.78 | 4.552,94 ₺ %14.78 | 4.541,44 ₺ %14.49 | 4.563,65 ₺ %15.05 | 4.552,94 ₺ %14.78 | 4.549,37 ₺ %14.69 | 4.546,99 ₺ %14.63 | 4.523,98 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 3.019,96 ₺ %14.20 | 3.166,72 ₺ %19.75 | 3.202,95 ₺ %21.12 | 3.183,65 ₺ %20.39 | 3.183,65 ₺ %20.39 | 3.177,04 ₺ %20.14 | 3.202,95 ₺ %21.12 | 3.183,65 ₺ %20.39 | 3.178,36 ₺ %20.19 | 3.183,65 ₺ %20.39 | 3.166,72 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 2.339,34 ₺ %17.95 | 2.488,29 ₺ %25.46 | 2.518,83 ₺ %27.00 | 2.499,00 ₺ %26.00 | 2.499,00 ₺ %26.00 | 2.514,47 ₺ %26.78 | 2.518,83 ₺ %27.00 | 2.499,00 ₺ %26.00 | 2.492,85 ₺ %25.69 | 2.499,00 ₺ %26.00 | 2.488,29 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.730,58 ₺ %3.91 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.823,40 ₺ %4.30 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 | 24.716,30 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 12.727,05 ₺ %6.95 | 12.683,02 ₺ %6.58 | 12.775,84 ₺ %7.36 | 12.769,89 ₺ %7.31 | 12.769,89 ₺ %7.31 | 12.729,43 ₺ %6.97 | 12.775,84 ₺ %7.36 | 12.769,89 ₺ %7.31 | 12.762,75 ₺ %7.25 | 12.752,04 ₺ %7.16 | 12.666,36 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 8.623,53 ₺ %8.70 | 8.598,94 ₺ %8.39 | 8.665,58 ₺ %9.23 | 8.661,61 ₺ %9.18 | 8.661,61 ₺ %9.18 | 8.635,43 ₺ %8.85 | 8.665,58 ₺ %9.23 | 8.661,61 ₺ %9.18 | 8.654,47 ₺ %9.09 | 8.649,71 ₺ %9.03 | 8.594,97 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 4.520,02 ₺ %13.95 | 4.523,98 ₺ %14.05 | 4.563,65 ₺ %15.05 | 4.552,94 ₺ %14.78 | — | 4.541,44 ₺ %14.49 | 4.563,65 ₺ %15.05 | — | — | 4.546,99 ₺ %14.63 | 4.523,98 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 3.166,72 ₺ %19.75 | 3.189,73 ₺ %20.62 | 3.183,65 ₺ %20.39 | — | 3.170,69 ₺ %19.90 | 3.189,73 ₺ %20.62 | — | — | 3.183,65 ₺ %20.39 | 3.166,72 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 2.488,29 ₺ %25.46 | 2.508,92 ₺ %26.50 | 2.499,00 ₺ %26.00 | — | 2.492,06 ₺ %25.65 | 2.508,92 ₺ %26.50 | — | — | 2.499,00 ₺ %26.00 | 2.488,29 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.