Schneider BVS 500 VA BVS500I-GR Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynağı
Orijinal fiyat: 2.800,00 ₺.2.455,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.455,00 ₺.
SKU: EPDU1010B-SCH
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | PDU |
| PDU Türü | Temel |
| Cord length | 2,5 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| tedarik edilen ekipman | Montaj Kılavuzu Aletsiz Montaj Takımı Kabin Montaj kancaları |
| Ana Giriş Gerilimi | 200…240 V |
|---|---|
| yükseklik | 44,4 mm |
| genişlik | 482 mm |
| Ana Çıkış Gerilimi | 200…240 V |
| Derinlik | 44,4 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,6 kg |
| montaj konumu | Ön Arka |
| Montaj tercihi | No preference |
| Giriş Bağlantısı Tipi | IEC 320 C14 10 A |
| Montaj Tipi | Raf montajı |
| Rack units | 1U |
| montaj konumu | Yatay |
| Giriş akımı sınırları | 10 A |
| Yük Kapasitesi | 2300 VA |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Lineer direnç | 1 |
| Outlet type and quantity | 6Schuko CEE 7 10 A 1IEC 320 C13 10 A |
| Ürün sertifikaları | CE |
|---|---|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5…45 °C |
| çalışma yüksekliği | 0…10000 ft |
| Depolama ortam koşulları | -25…65 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 5…95 % |
| depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 150 mm |
| Package 1 Width | 80 mm |
| Package 1 Length | 560 mm |
| Package 1 Weight | 1,1 kg |
| Garanti | 1 year repair or replace |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.636,85 ₺ %3.91 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.650,50 ₺ %4.30 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 1.845,38 ₺ %5.45 | 1.865,15 ₺ %6.58 | 1.878,80 ₺ %7.36 | 1.877,93 ₺ %7.31 | 1.877,93 ₺ %7.31 | 1.871,98 ₺ %6.97 | 1.878,80 ₺ %7.36 | 1.877,93 ₺ %7.31 | 1.876,88 ₺ %7.25 | 1.875,30 ₺ %7.16 | 1.862,70 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 1.244,83 ₺ %6.70 | 1.264,55 ₺ %8.39 | 1.274,35 ₺ %9.23 | 1.273,77 ₺ %9.18 | 1.273,77 ₺ %9.18 | 1.269,92 ₺ %8.85 | 1.274,35 ₺ %9.23 | 1.273,77 ₺ %9.18 | 1.272,72 ₺ %9.09 | 1.272,02 ₺ %9.03 | 1.263,97 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 644,29 ₺ %10.45 | 665,29 ₺ %14.05 | 671,13 ₺ %15.05 | 669,55 ₺ %14.78 | 669,55 ₺ %14.78 | 667,86 ₺ %14.49 | 671,13 ₺ %15.05 | 669,55 ₺ %14.78 | 669,03 ₺ %14.69 | 668,68 ₺ %14.63 | 665,29 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 444,11 ₺ %14.20 | 465,69 ₺ %19.75 | 471,02 ₺ %21.12 | 468,18 ₺ %20.39 | 468,18 ₺ %20.39 | 467,21 ₺ %20.14 | 471,02 ₺ %21.12 | 468,18 ₺ %20.39 | 467,41 ₺ %20.19 | 468,18 ₺ %20.39 | 465,69 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 344,02 ₺ %17.95 | 365,93 ₺ %25.46 | 370,42 ₺ %27.00 | 367,50 ₺ %26.00 | 367,50 ₺ %26.00 | 369,78 ₺ %26.78 | 370,42 ₺ %27.00 | 367,50 ₺ %26.00 | 366,60 ₺ %25.69 | 367,50 ₺ %26.00 | 365,93 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.636,85 ₺ %3.91 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.650,50 ₺ %4.30 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 | 3.634,75 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 1.871,63 ₺ %6.95 | 1.865,15 ₺ %6.58 | 1.878,80 ₺ %7.36 | 1.877,93 ₺ %7.31 | 1.877,93 ₺ %7.31 | 1.871,98 ₺ %6.97 | 1.878,80 ₺ %7.36 | 1.877,93 ₺ %7.31 | 1.876,88 ₺ %7.25 | 1.875,30 ₺ %7.16 | 1.862,70 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 1.268,17 ₺ %8.70 | 1.264,55 ₺ %8.39 | 1.274,35 ₺ %9.23 | 1.273,77 ₺ %9.18 | 1.273,77 ₺ %9.18 | 1.269,92 ₺ %8.85 | 1.274,35 ₺ %9.23 | 1.273,77 ₺ %9.18 | 1.272,72 ₺ %9.09 | 1.272,02 ₺ %9.03 | 1.263,97 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 664,71 ₺ %13.95 | 665,29 ₺ %14.05 | 671,13 ₺ %15.05 | 669,55 ₺ %14.78 | — | 667,86 ₺ %14.49 | 671,13 ₺ %15.05 | — | — | 668,68 ₺ %14.63 | 665,29 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 465,69 ₺ %19.75 | 469,08 ₺ %20.62 | 468,18 ₺ %20.39 | — | 466,28 ₺ %19.90 | 469,08 ₺ %20.62 | — | — | 468,18 ₺ %20.39 | 465,69 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 365,93 ₺ %25.46 | 368,96 ₺ %26.50 | 367,50 ₺ %26.00 | — | 366,48 ₺ %25.65 | 368,96 ₺ %26.50 | — | — | 367,50 ₺ %26.00 | 365,93 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.