Schneider OffGrid PPS730-GR 730Wh Taşınabilir Güç İstasyonu | 2x Schuko Prizli Lityum-İyon Power Station
SKU: PPS730-GR
Schneider OffGrid PPS730-GR 730Wh Taşınabilir Güç İstasyonu, elektrik kesintileri, kamp, karavan ve acil durumlar için güvenilir enerji çözümüdür. Saf sinüs çıkışı, 2 adet Schuko priz, USB-A, USB-C ve kablosuz şarj desteği ile bilgisayar, modem, televizyon ve küçük ev aletlerini güvenle besler. Lityum-iyon batarya teknolojisi sayesinde uzun ömürlü ve verimli kullanım sunar.
Schneider OffGrid PPS730-GR 730Wh Taşınabilir Güç İstasyonu
Schneider Electric OffGrid PPS730-GR, 730Wh (738Wh) kapasiteli lityum-iyon bataryası ile ev, ofis ve dış mekan kullanımları için geliştirilmiş taşınabilir bir güç istasyonudur. Elektrik kesintilerinde modem, televizyon, bilgisayar ve küçük ev aletlerini güvenle çalıştırabilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 730Wh yüksek kapasiteli lityum-iyon batarya
- Saf sinüs inverter teknolojisi
- 2 adet CEE 7/3 (Schuko) priz çıkışı
- 3 adet USB-A ve 2 adet USB-C çıkışı
- Kablosuz şarj özelliği
- LCD ekran ile anlık güç ve batarya takibi
- Taşınabilir kompakt tasarım
Kullanım Alanları
Bu taşınabilir güç istasyonu; kamp, karavan, tekne, tiny house, ofis ve evlerde elektrik kesintilerine karşı ideal çözümdür. Özellikle modem, router, güvenlik kamerası sistemleri, laptop, televizyon ve küçük elektronik cihazlar için kesintisiz enerji sağlar.
Güvenli ve Stabil Enerji
Saf sinüs çıkış teknolojisi sayesinde hassas elektronik cihazlarda güvenle kullanılabilir. Schneider Electric kalitesi ile üretilmiş olup uzun ömürlü batarya yapısı ve yüksek verimlilik sunar.
Aytech Elektro Market güvencesiyle, Schneider Electric yetkili satıcısı olarak orijinal ve garantili ürün temin edilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.770,75 ₺ %3.91 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.897,50 ₺ %4.30 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 17.135,63 ₺ %5.45 | 17.319,25 ₺ %6.58 | 17.446,00 ₺ %7.36 | 17.437,88 ₺ %7.31 | 17.437,88 ₺ %7.31 | 17.382,63 ₺ %6.97 | 17.446,00 ₺ %7.36 | 17.437,88 ₺ %7.31 | 17.428,13 ₺ %7.25 | 17.413,50 ₺ %7.16 | 17.296,50 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 11.559,17 ₺ %6.70 | 11.742,25 ₺ %8.39 | 11.833,25 ₺ %9.23 | 11.827,83 ₺ %9.18 | 11.827,83 ₺ %9.18 | 11.792,08 ₺ %8.85 | 11.833,25 ₺ %9.23 | 11.827,83 ₺ %9.18 | 11.818,08 ₺ %9.09 | 11.811,58 ₺ %9.03 | 11.736,83 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 5.982,71 ₺ %10.45 | 6.177,71 ₺ %14.05 | 6.231,88 ₺ %15.05 | 6.217,25 ₺ %14.78 | 6.217,25 ₺ %14.78 | 6.201,54 ₺ %14.49 | 6.231,88 ₺ %15.05 | 6.217,25 ₺ %14.78 | 6.212,38 ₺ %14.69 | 6.209,13 ₺ %14.63 | 6.177,71 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 4.123,89 ₺ %14.20 | 4.324,31 ₺ %19.75 | 4.373,78 ₺ %21.12 | 4.347,42 ₺ %20.39 | 4.347,42 ₺ %20.39 | 4.338,39 ₺ %20.14 | 4.373,78 ₺ %21.12 | 4.347,42 ₺ %20.39 | 4.340,19 ₺ %20.19 | 4.347,42 ₺ %20.39 | 4.324,31 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 3.194,48 ₺ %17.95 | 3.397,88 ₺ %25.46 | 3.439,58 ₺ %27.00 | 3.412,50 ₺ %26.00 | 3.412,50 ₺ %26.00 | 3.433,63 ₺ %26.78 | 3.439,58 ₺ %27.00 | 3.412,50 ₺ %26.00 | 3.404,10 ₺ %25.69 | 3.412,50 ₺ %26.00 | 3.397,88 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.770,75 ₺ %3.91 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.897,50 ₺ %4.30 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 | 33.751,25 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 17.379,38 ₺ %6.95 | 17.319,25 ₺ %6.58 | 17.446,00 ₺ %7.36 | 17.437,88 ₺ %7.31 | 17.437,88 ₺ %7.31 | 17.382,63 ₺ %6.97 | 17.446,00 ₺ %7.36 | 17.437,88 ₺ %7.31 | 17.428,13 ₺ %7.25 | 17.413,50 ₺ %7.16 | 17.296,50 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 11.775,83 ₺ %8.70 | 11.742,25 ₺ %8.39 | 11.833,25 ₺ %9.23 | 11.827,83 ₺ %9.18 | 11.827,83 ₺ %9.18 | 11.792,08 ₺ %8.85 | 11.833,25 ₺ %9.23 | 11.827,83 ₺ %9.18 | 11.818,08 ₺ %9.09 | 11.811,58 ₺ %9.03 | 11.736,83 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.172,29 ₺ %13.95 | 6.177,71 ₺ %14.05 | 6.231,88 ₺ %15.05 | 6.217,25 ₺ %14.78 | — | 6.201,54 ₺ %14.49 | 6.231,88 ₺ %15.05 | — | — | 6.209,13 ₺ %14.63 | 6.177,71 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 4.324,31 ₺ %19.75 | 4.355,72 ₺ %20.62 | 4.347,42 ₺ %20.39 | — | 4.329,72 ₺ %19.90 | 4.355,72 ₺ %20.62 | — | — | 4.347,42 ₺ %20.39 | 4.324,31 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 3.397,88 ₺ %25.46 | 3.426,04 ₺ %26.50 | 3.412,50 ₺ %26.00 | — | 3.403,02 ₺ %25.65 | 3.426,04 ₺ %26.50 | — | — | 3.412,50 ₺ %26.00 | 3.397,88 ₺ %25.46 |
İlgili Ürünler

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.