APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, Schuko Kesintisiz Güç Kaynağı BVX1600LI-GR
Orijinal fiyat: 9.000,00 ₺.6.200,00 ₺Şu andaki fiyat: 6.200,00 ₺.
woocommerce-products-filter domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/safiraja/aytechelektromarket.com/wp-includes/functions.php on line 6131
SKU: SRV3KI
Genel bakış Sunum High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Teslim süresi Genellikle Stokta Bulunur
|
Yük için çalışma süresi
W information_stroke
Min-maks.: 240-2400 W
|
4dk 24sn
|
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 2400 W |
| VA cinsinden nominal güç | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| kablo uzunluğu | 1,5 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 72 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil |
APCRBCV205
|
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 60 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 33,6 cm |
| Genişlik | 19 cm |
| Derinlik | 42,5 cm |
| Ürün ağırlığı | 26,8 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 160…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 3000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 2400 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| ısı dağılımı | 910 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| boş yuvalar | 1 |
| alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 46,5 cm |
| Package 1 Width | 32,5 cm |
| Package 1 Length | 56,5 cm |
| Package 1 Weight | 29 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Sayısı | 6 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 3000 VA |
| USB | Yok |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.