APC SMT750IC Smart UPS 750 VA LCD AVR Kesintisiz Güç Kaynağı
Orijinal fiyat: 21.000,00 ₺.20.275,00 ₺Şu andaki fiyat: 20.275,00 ₺.
SKU: SRV3KI
Genel bakış Sunum High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Teslim süresi Genellikle Stokta Bulunur
|
Yük için çalışma süresi
W information_stroke
Min-maks.: 240-2400 W
|
4dk 24sn
|
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 2400 W |
| VA cinsinden nominal güç | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| kablo uzunluğu | 1,5 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 72 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil |
APCRBCV205
|
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 60 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 33,6 cm |
| Genişlik | 19 cm |
| Derinlik | 42,5 cm |
| Ürün ağırlığı | 26,8 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 160…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 3000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 2400 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| ısı dağılımı | 910 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| boş yuvalar | 1 |
| alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 46,5 cm |
| Package 1 Width | 32,5 cm |
| Package 1 Length | 56,5 cm |
| Package 1 Weight | 29 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Sayısı | 6 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 3000 VA |
| USB | Yok |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.874,66 ₺ %3.91 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 34.001,80 ₺ %4.30 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 17.188,35 ₺ %5.45 | 17.372,54 ₺ %6.58 | 17.499,68 ₺ %7.36 | 17.491,53 ₺ %7.31 | 17.491,53 ₺ %7.31 | 17.436,11 ₺ %6.97 | 17.499,68 ₺ %7.36 | 17.491,53 ₺ %7.31 | 17.481,75 ₺ %7.25 | 17.467,08 ₺ %7.16 | 17.349,72 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 11.594,73 ₺ %6.70 | 11.778,38 ₺ %8.39 | 11.869,66 ₺ %9.23 | 11.864,23 ₺ %9.18 | 11.864,23 ₺ %9.18 | 11.828,37 ₺ %8.85 | 11.869,66 ₺ %9.23 | 11.864,23 ₺ %9.18 | 11.854,45 ₺ %9.09 | 11.847,93 ₺ %9.03 | 11.772,95 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.001,12 ₺ %10.45 | 6.196,72 ₺ %14.05 | 6.251,05 ₺ %15.05 | 6.236,38 ₺ %14.78 | 6.236,38 ₺ %14.78 | 6.220,62 ₺ %14.49 | 6.251,05 ₺ %15.05 | 6.236,38 ₺ %14.78 | 6.231,49 ₺ %14.69 | 6.228,23 ₺ %14.63 | 6.196,72 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 4.136,58 ₺ %14.20 | 4.337,61 ₺ %19.75 | 4.387,24 ₺ %21.12 | 4.360,79 ₺ %20.39 | 4.360,79 ₺ %20.39 | 4.351,74 ₺ %20.14 | 4.387,24 ₺ %21.12 | 4.360,79 ₺ %20.39 | 4.353,55 ₺ %20.19 | 4.360,79 ₺ %20.39 | 4.337,61 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 3.204,31 ₺ %17.95 | 3.408,33 ₺ %25.46 | 3.450,17 ₺ %27.00 | 3.423,00 ₺ %26.00 | 3.423,00 ₺ %26.00 | 3.444,19 ₺ %26.78 | 3.450,17 ₺ %27.00 | 3.423,00 ₺ %26.00 | 3.414,58 ₺ %25.69 | 3.423,00 ₺ %26.00 | 3.408,33 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.874,66 ₺ %3.91 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 34.001,80 ₺ %4.30 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 | 33.855,10 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 17.432,85 ₺ %6.95 | 17.372,54 ₺ %6.58 | 17.499,68 ₺ %7.36 | 17.491,53 ₺ %7.31 | 17.491,53 ₺ %7.31 | 17.436,11 ₺ %6.97 | 17.499,68 ₺ %7.36 | 17.491,53 ₺ %7.31 | 17.481,75 ₺ %7.25 | 17.467,08 ₺ %7.16 | 17.349,72 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 11.812,07 ₺ %8.70 | 11.778,38 ₺ %8.39 | 11.869,66 ₺ %9.23 | 11.864,23 ₺ %9.18 | 11.864,23 ₺ %9.18 | 11.828,37 ₺ %8.85 | 11.869,66 ₺ %9.23 | 11.864,23 ₺ %9.18 | 11.854,45 ₺ %9.09 | 11.847,93 ₺ %9.03 | 11.772,95 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.191,28 ₺ %13.95 | 6.196,72 ₺ %14.05 | 6.251,05 ₺ %15.05 | 6.236,38 ₺ %14.78 | — | 6.220,62 ₺ %14.49 | 6.251,05 ₺ %15.05 | — | — | 6.228,23 ₺ %14.63 | 6.196,72 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 4.337,61 ₺ %19.75 | 4.369,12 ₺ %20.62 | 4.360,79 ₺ %20.39 | — | 4.343,04 ₺ %19.90 | 4.369,12 ₺ %20.62 | — | — | 4.360,79 ₺ %20.39 | 4.337,61 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 3.408,33 ₺ %25.46 | 3.436,58 ₺ %26.50 | 3.423,00 ₺ %26.00 | — | 3.413,49 ₺ %25.65 | 3.436,58 ₺ %26.50 | — | — | 3.423,00 ₺ %26.00 | 3.408,33 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.