Schneider BVS 500 VA BVS500I-GR Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynağı
Orijinal fiyat: 2.800,00 ₺.2.455,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.455,00 ₺.
SKU: SRV3KI
Genel bakış Sunum High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Teslim süresi Genellikle Stokta Bulunur
|
Yük için çalışma süresi
W information_stroke
Min-maks.: 240-2400 W
|
4dk 24sn
|
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 2400 W |
| VA cinsinden nominal güç | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| kablo uzunluğu | 1,5 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
| Çalışma Süresi |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 72 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 4 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Yedek pil |
APCRBCV205
|
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 60 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 33,6 cm |
| Genişlik | 19 cm |
| Derinlik | 42,5 cm |
| Ürün ağırlığı | 26,8 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| giriş gerilimi limitleri | 110…285 V half load 160…280 V tam yük |
|---|---|
| ağ frekansı | 40…70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 3000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 2400 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 88 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 50 dBA |
| ısı dağılımı | 910 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| boş yuvalar | 1 |
| alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 46,5 cm |
| Package 1 Width | 32,5 cm |
| Package 1 Length | 56,5 cm |
| Package 1 Weight | 29 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
| Çıkış Sayısı | 6 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 3000 VA |
| USB | Yok |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.913,23 ₺ %3.91 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 31.029,25 ₺ %4.30 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 15.685,69 ₺ %5.45 | 15.853,78 ₺ %6.58 | 15.969,80 ₺ %7.36 | 15.962,36 ₺ %7.31 | 15.962,36 ₺ %7.31 | 15.911,79 ₺ %6.97 | 15.969,80 ₺ %7.36 | 15.962,36 ₺ %7.31 | 15.953,44 ₺ %7.25 | 15.940,05 ₺ %7.16 | 15.832,95 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 10.581,08 ₺ %6.70 | 10.748,68 ₺ %8.39 | 10.831,98 ₺ %9.23 | 10.827,02 ₺ %9.18 | 10.827,02 ₺ %9.18 | 10.794,29 ₺ %8.85 | 10.831,98 ₺ %9.23 | 10.827,02 ₺ %9.18 | 10.818,09 ₺ %9.09 | 10.812,14 ₺ %9.03 | 10.743,72 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 5.476,48 ₺ %10.45 | 5.654,98 ₺ %14.05 | 5.704,56 ₺ %15.05 | 5.691,18 ₺ %14.78 | 5.691,18 ₺ %14.78 | 5.676,80 ₺ %14.49 | 5.704,56 ₺ %15.05 | 5.691,18 ₺ %14.78 | 5.686,71 ₺ %14.69 | 5.683,74 ₺ %14.63 | 5.654,98 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 3.774,94 ₺ %14.20 | 3.958,40 ₺ %19.75 | 4.003,69 ₺ %21.12 | 3.979,56 ₺ %20.39 | 3.979,56 ₺ %20.39 | 3.971,29 ₺ %20.14 | 4.003,69 ₺ %21.12 | 3.979,56 ₺ %20.39 | 3.972,95 ₺ %20.19 | 3.979,56 ₺ %20.39 | 3.958,40 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 2.924,18 ₺ %17.95 | 3.110,36 ₺ %25.46 | 3.148,54 ₺ %27.00 | 3.123,75 ₺ %26.00 | 3.123,75 ₺ %26.00 | 3.143,09 ₺ %26.78 | 3.148,54 ₺ %27.00 | 3.123,75 ₺ %26.00 | 3.116,06 ₺ %25.69 | 3.123,75 ₺ %26.00 | 3.110,36 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.913,23 ₺ %3.91 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 31.029,25 ₺ %4.30 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 | 30.895,38 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 15.908,81 ₺ %6.95 | 15.853,78 ₺ %6.58 | 15.969,80 ₺ %7.36 | 15.962,36 ₺ %7.31 | 15.962,36 ₺ %7.31 | 15.911,79 ₺ %6.97 | 15.969,80 ₺ %7.36 | 15.962,36 ₺ %7.31 | 15.953,44 ₺ %7.25 | 15.940,05 ₺ %7.16 | 15.832,95 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 10.779,42 ₺ %8.70 | 10.748,68 ₺ %8.39 | 10.831,98 ₺ %9.23 | 10.827,02 ₺ %9.18 | 10.827,02 ₺ %9.18 | 10.794,29 ₺ %8.85 | 10.831,98 ₺ %9.23 | 10.827,02 ₺ %9.18 | 10.818,09 ₺ %9.09 | 10.812,14 ₺ %9.03 | 10.743,72 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 5.650,02 ₺ %13.95 | 5.654,98 ₺ %14.05 | 5.704,56 ₺ %15.05 | 5.691,18 ₺ %14.78 | — | 5.676,80 ₺ %14.49 | 5.704,56 ₺ %15.05 | — | — | 5.683,74 ₺ %14.63 | 5.654,98 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 3.958,40 ₺ %19.75 | 3.987,16 ₺ %20.62 | 3.979,56 ₺ %20.39 | — | 3.963,36 ₺ %19.90 | 3.987,16 ₺ %20.62 | — | — | 3.979,56 ₺ %20.39 | 3.958,40 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 3.110,36 ₺ %25.46 | 3.136,15 ₺ %26.50 | 3.123,75 ₺ %26.00 | — | 3.115,07 ₺ %25.65 | 3.136,15 ₺ %26.50 | — | — | 3.123,75 ₺ %26.00 | 3.110,36 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.