APC By Schneider Electric SRV10KI 10 KVA Online Easy UPS (10000 W)
Orijinal fiyat: 98.000,00 ₺.95.600,00 ₺Şu andaki fiyat: 95.600,00 ₺.
SKU: E3SUPS10KHB
Toplu alım, özel fiyat ve teklif için bizimle iletişime geçin.
| Main Input Voltage | 400 V 3 faz |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 380 V 415 V |
| Main Output Voltage | 400 V3 faz |
| Other Output Voltage | 380 V 415 V |
| W cinsinden nominal güç | 10 kW |
| VA cinsinden nominal güç | 10 kVA |
| sağlanan ekipman | Toz filtresi Montaj Kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS 3S |
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
|---|---|
| pil tipi | VRLA |
| Pil voltajı | 240V |
| Maksimum kısa devre akımı | 10 kA |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 3 |
| Deşarj Sonu Akü Voltajı | +/-198 V DC |
| renk | Beyaz (RAL 9003) |
|---|---|
| yükseklik | 140 cm |
| genişlik | 38 cm |
| Derinlik | 92,8 cm |
| Ürün ağırlığı | 112 kg |
| Değişken seçeneği | Yes |
| Maksimum Giriş Akımı | 18 A |
|---|---|
| Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon | Tam yük için %3’ten daha az |
| Yük güç faktörü | 0,9 önden – 0,9 gecikme arası |
| Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
| giriş gerilimi limitleri | 304…477 V |
| ağ frekansı | 45…65 Hz |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 10 kVA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 10 kW |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50 Hz senk’den ana girişe 60 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3’ten az |
| Çıkış Voltajı THD | < 3% linear load |
| Aşırı Yüklü Çalışma | 1 dakika için %130-150 ve 10 dakika için %125-130 |
| çıkış gerilimi toleransı | +/- %1,5 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Ürün sertifikaları | CE EAC RCM |
|---|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0. |
| Depolama ortam koşulları | -15…40 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| akustik seviyesi | 60 dBA |
| Online termal dağılım | 516 W |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 164 cm |
| Package 1 Width | 101,4 cm |
| Package 1 Length | 56,3 cm |
| Package 1 Weight | 145 kg |
| Garanti | 1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 223.978,01 ₺ %3.91 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 224.818,65 ₺ %4.30 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 113.648,74 ₺ %5.45 | 114.866,60 ₺ %6.58 | 115.707,24 ₺ %7.36 | 115.653,35 ₺ %7.31 | 115.653,35 ₺ %7.31 | 115.286,92 ₺ %6.97 | 115.707,24 ₺ %7.36 | 115.653,35 ₺ %7.31 | 115.588,69 ₺ %7.25 | 115.491,69 ₺ %7.16 | 114.715,71 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 76.663,95 ₺ %6.70 | 77.878,22 ₺ %8.39 | 78.481,76 ₺ %9.23 | 78.445,83 ₺ %9.18 | 78.445,83 ₺ %9.18 | 78.208,73 ₺ %8.85 | 78.481,76 ₺ %9.23 | 78.445,83 ₺ %9.18 | 78.381,17 ₺ %9.09 | 78.338,06 ₺ %9.03 | 77.842,29 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 39.679,16 ₺ %10.45 | 40.972,46 ₺ %14.05 | 41.331,71 ₺ %15.05 | 41.234,72 ₺ %14.78 | 41.234,72 ₺ %14.78 | 41.130,53 ₺ %14.49 | 41.331,71 ₺ %15.05 | 41.234,72 ₺ %14.78 | 41.202,38 ₺ %14.69 | 41.180,83 ₺ %14.63 | 40.972,46 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 27.350,90 ₺ %14.20 | 28.680,13 ₺ %19.75 | 29.008,24 ₺ %21.12 | 28.833,41 ₺ %20.39 | 28.833,41 ₺ %20.39 | 28.773,53 ₺ %20.14 | 29.008,24 ₺ %21.12 | 28.833,41 ₺ %20.39 | 28.785,51 ₺ %20.19 | 28.833,41 ₺ %20.39 | 28.680,13 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 21.186,77 ₺ %17.95 | 22.535,75 ₺ %25.46 | 22.812,38 ₺ %27.00 | 22.632,75 ₺ %26.00 | 22.632,75 ₺ %26.00 | 22.772,86 ₺ %26.78 | 22.812,38 ₺ %27.00 | 22.632,75 ₺ %26.00 | 22.577,07 ₺ %25.69 | 22.632,75 ₺ %26.00 | 22.535,75 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 223.978,01 ₺ %3.91 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 224.818,65 ₺ %4.30 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 | 223.848,68 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 115.265,36 ₺ %6.95 | 114.866,60 ₺ %6.58 | 115.707,24 ₺ %7.36 | 115.653,35 ₺ %7.31 | 115.653,35 ₺ %7.31 | 115.286,92 ₺ %6.97 | 115.707,24 ₺ %7.36 | 115.653,35 ₺ %7.31 | 115.588,69 ₺ %7.25 | 115.491,69 ₺ %7.16 | 114.715,71 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 78.100,95 ₺ %8.70 | 77.878,22 ₺ %8.39 | 78.481,76 ₺ %9.23 | 78.445,83 ₺ %9.18 | 78.445,83 ₺ %9.18 | 78.208,73 ₺ %8.85 | 78.481,76 ₺ %9.23 | 78.445,83 ₺ %9.18 | 78.381,17 ₺ %9.09 | 78.338,06 ₺ %9.03 | 77.842,29 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 40.936,54 ₺ %13.95 | 40.972,46 ₺ %14.05 | 41.331,71 ₺ %15.05 | 41.234,72 ₺ %14.78 | — | 41.130,53 ₺ %14.49 | 41.331,71 ₺ %15.05 | — | — | 41.180,83 ₺ %14.63 | 40.972,46 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 28.680,13 ₺ %19.75 | 28.888,49 ₺ %20.62 | 28.833,41 ₺ %20.39 | — | 28.716,05 ₺ %19.90 | 28.888,49 ₺ %20.62 | — | — | 28.833,41 ₺ %20.39 | 28.680,13 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 22.535,75 ₺ %25.46 | 22.722,56 ₺ %26.50 | 22.632,75 ₺ %26.00 | — | 22.569,88 ₺ %25.65 | 22.722,56 ₺ %26.50 | — | — | 22.632,75 ₺ %26.00 | 22.535,75 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.