TUNÇMATİK NEWTECH PRO3 ONE 1 KVA 1/1 ON-LINE UPS LCD
Orijinal fiyat: 10.000,00 ₺.8.960,00 ₺Şu andaki fiyat: 8.960,00 ₺.
SKU: SRV1KRI
| Çıkış Sayısı | 3 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Güç Seçeneği | 1000 VA |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
| Garanti | 24 Ay |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.288,70 ₺ %3.91 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.372,35 ₺ %4.30 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 11.309,51 ₺ %5.45 | 11.430,71 ₺ %6.58 | 11.514,36 ₺ %7.36 | 11.509,00 ₺ %7.31 | 11.509,00 ₺ %7.31 | 11.472,53 ₺ %6.97 | 11.514,36 ₺ %7.36 | 11.509,00 ₺ %7.31 | 11.502,56 ₺ %7.25 | 11.492,91 ₺ %7.16 | 11.415,69 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 7.629,05 ₺ %6.70 | 7.749,89 ₺ %8.39 | 7.809,95 ₺ %9.23 | 7.806,37 ₺ %9.18 | 7.806,37 ₺ %9.18 | 7.782,78 ₺ %8.85 | 7.809,95 ₺ %9.23 | 7.806,37 ₺ %9.18 | 7.799,94 ₺ %9.09 | 7.795,65 ₺ %9.03 | 7.746,31 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 3.948,59 ₺ %10.45 | 4.077,29 ₺ %14.05 | 4.113,04 ₺ %15.05 | 4.103,39 ₺ %14.78 | 4.103,39 ₺ %14.78 | 4.093,02 ₺ %14.49 | 4.113,04 ₺ %15.05 | 4.103,39 ₺ %14.78 | 4.100,17 ₺ %14.69 | 4.098,02 ₺ %14.63 | 4.077,29 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 2.721,77 ₺ %14.20 | 2.854,04 ₺ %19.75 | 2.886,69 ₺ %21.12 | 2.869,30 ₺ %20.39 | 2.869,30 ₺ %20.39 | 2.863,34 ₺ %20.14 | 2.886,69 ₺ %21.12 | 2.869,30 ₺ %20.39 | 2.864,53 ₺ %20.19 | 2.869,30 ₺ %20.39 | 2.854,04 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 2.108,36 ₺ %17.95 | 2.242,60 ₺ %25.46 | 2.270,13 ₺ %27.00 | 2.252,25 ₺ %26.00 | 2.252,25 ₺ %26.00 | 2.266,19 ₺ %26.78 | 2.270,13 ₺ %27.00 | 2.252,25 ₺ %26.00 | 2.246,71 ₺ %25.69 | 2.252,25 ₺ %26.00 | 2.242,60 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.288,70 ₺ %3.91 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.372,35 ₺ %4.30 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 | 22.275,83 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 11.470,39 ₺ %6.95 | 11.430,71 ₺ %6.58 | 11.514,36 ₺ %7.36 | 11.509,00 ₺ %7.31 | 11.509,00 ₺ %7.31 | 11.472,53 ₺ %6.97 | 11.514,36 ₺ %7.36 | 11.509,00 ₺ %7.31 | 11.502,56 ₺ %7.25 | 11.492,91 ₺ %7.16 | 11.415,69 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 7.772,05 ₺ %8.70 | 7.749,89 ₺ %8.39 | 7.809,95 ₺ %9.23 | 7.806,37 ₺ %9.18 | 7.806,37 ₺ %9.18 | 7.782,78 ₺ %8.85 | 7.809,95 ₺ %9.23 | 7.806,37 ₺ %9.18 | 7.799,94 ₺ %9.09 | 7.795,65 ₺ %9.03 | 7.746,31 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 4.073,71 ₺ %13.95 | 4.077,29 ₺ %14.05 | 4.113,04 ₺ %15.05 | 4.103,39 ₺ %14.78 | — | 4.093,02 ₺ %14.49 | 4.113,04 ₺ %15.05 | — | — | 4.098,02 ₺ %14.63 | 4.077,29 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 2.854,04 ₺ %19.75 | 2.874,78 ₺ %20.62 | 2.869,30 ₺ %20.39 | — | 2.857,62 ₺ %19.90 | 2.874,78 ₺ %20.62 | — | — | 2.869,30 ₺ %20.39 | 2.854,04 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 2.242,60 ₺ %25.46 | 2.261,19 ₺ %26.50 | 2.252,25 ₺ %26.00 | — | 2.245,99 ₺ %25.65 | 2.261,19 ₺ %26.50 | — | — | 2.252,25 ₺ %26.00 | 2.242,60 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.