TUNÇMATİK NEWTECH ECO X9 1 KVA 1/1 ON-LINE UPS LCD 6 X 7 AH %10 YÜKTE 3 SAAT
Orijinal fiyat: 17.000,00 ₺.16.525,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.525,00 ₺.
SKU: SRV1KRI
| Çıkış Sayısı | 3 |
| Çıkış Türü | IEC |
| Güç Seçeneği | 1000 VA |
| Yönetim Kartı | Opsiyonel |
| Garanti | 24 Ay |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.768,61 ₺ %3.91 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.835,30 ₺ %4.30 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 9.015,98 ₺ %5.45 | 9.112,59 ₺ %6.58 | 9.179,28 ₺ %7.36 | 9.175,01 ₺ %7.31 | 9.175,01 ₺ %7.31 | 9.145,94 ₺ %6.97 | 9.179,28 ₺ %7.36 | 9.175,01 ₺ %7.31 | 9.169,88 ₺ %7.25 | 9.162,18 ₺ %7.16 | 9.100,62 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 6.081,90 ₺ %6.70 | 6.178,23 ₺ %8.39 | 6.226,11 ₺ %9.23 | 6.223,26 ₺ %9.18 | 6.223,26 ₺ %9.18 | 6.204,45 ₺ %8.85 | 6.226,11 ₺ %9.23 | 6.223,26 ₺ %9.18 | 6.218,13 ₺ %9.09 | 6.214,71 ₺ %9.03 | 6.175,38 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 3.147,83 ₺ %10.45 | 3.250,43 ₺ %14.05 | 3.278,93 ₺ %15.05 | 3.271,23 ₺ %14.78 | 3.271,23 ₺ %14.78 | 3.262,97 ₺ %14.49 | 3.278,93 ₺ %15.05 | 3.271,23 ₺ %14.78 | 3.268,67 ₺ %14.69 | 3.266,96 ₺ %14.63 | 3.250,43 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 2.169,80 ₺ %14.20 | 2.275,25 ₺ %19.75 | 2.301,28 ₺ %21.12 | 2.287,41 ₺ %20.39 | 2.287,41 ₺ %20.39 | 2.282,66 ₺ %20.14 | 2.301,28 ₺ %21.12 | 2.287,41 ₺ %20.39 | 2.283,61 ₺ %20.19 | 2.287,41 ₺ %20.39 | 2.275,25 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 1.680,79 ₺ %17.95 | 1.787,81 ₺ %25.46 | 1.809,75 ₺ %27.00 | 1.795,50 ₺ %26.00 | 1.795,50 ₺ %26.00 | 1.806,62 ₺ %26.78 | 1.809,75 ₺ %27.00 | 1.795,50 ₺ %26.00 | 1.791,08 ₺ %25.69 | 1.795,50 ₺ %26.00 | 1.787,81 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.768,61 ₺ %3.91 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.835,30 ₺ %4.30 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 | 17.758,35 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 9.144,23 ₺ %6.95 | 9.112,59 ₺ %6.58 | 9.179,28 ₺ %7.36 | 9.175,01 ₺ %7.31 | 9.175,01 ₺ %7.31 | 9.145,94 ₺ %6.97 | 9.179,28 ₺ %7.36 | 9.175,01 ₺ %7.31 | 9.169,88 ₺ %7.25 | 9.162,18 ₺ %7.16 | 9.100,62 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 6.195,90 ₺ %8.70 | 6.178,23 ₺ %8.39 | 6.226,11 ₺ %9.23 | 6.223,26 ₺ %9.18 | 6.223,26 ₺ %9.18 | 6.204,45 ₺ %8.85 | 6.226,11 ₺ %9.23 | 6.223,26 ₺ %9.18 | 6.218,13 ₺ %9.09 | 6.214,71 ₺ %9.03 | 6.175,38 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 3.247,58 ₺ %13.95 | 3.250,43 ₺ %14.05 | 3.278,93 ₺ %15.05 | 3.271,23 ₺ %14.78 | — | 3.262,97 ₺ %14.49 | 3.278,93 ₺ %15.05 | — | — | 3.266,96 ₺ %14.63 | 3.250,43 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 2.275,25 ₺ %19.75 | 2.291,78 ₺ %20.62 | 2.287,41 ₺ %20.39 | — | 2.278,10 ₺ %19.90 | 2.291,78 ₺ %20.62 | — | — | 2.287,41 ₺ %20.39 | 2.275,25 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 1.787,81 ₺ %25.46 | 1.802,63 ₺ %26.50 | 1.795,50 ₺ %26.00 | — | 1.790,51 ₺ %25.65 | 1.802,63 ₺ %26.50 | — | — | 1.795,50 ₺ %26.00 | 1.787,81 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.