Apc BGM2200B-GR Gaming Ups 2200 VA 1320 W Kesintisiz Güç Kaynağı Rgb ve USB Çıkışlar
Orijinal fiyat: 25.000,00 ₺.17.650,00 ₺Şu andaki fiyat: 17.650,00 ₺.
SKU: E3SUPS15KHB
Toplu alım, özel fiyat ve teklif için bizimle iletişime geçin.
| Main Input Voltage | 400 V 3 faz |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 380 V 415 V |
| Main Output Voltage | 400 V3 faz |
| Other Output Voltage | 380 V 415 V |
| W cinsinden nominal güç | 15 kW |
| VA cinsinden nominal güç | 15 kVA |
| sağlanan ekipman | Toz filtresi Montaj Kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS 3S |
| Verimlilik |
View Efficiency Graph
|
|---|---|
| pil tipi | VRLA |
| Pil voltajı | 240V |
| Maksimum kısa devre akımı | 10 kA |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 3 |
| renk | Beyaz (RAL 9003) |
|---|---|
| yükseklik | 140 cm |
| genişlik | 38 cm |
| Derinlik | 92,8 cm |
| Ürün ağırlığı | 112 kg |
| Değişken seçeneği | Yes |
| Maksimum Giriş Akımı | 28 A |
|---|---|
| Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon | Tam yük için %3’ten daha az |
| Yük güç faktörü | 0,9 önden – 0,9 gecikme arası |
| Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
| giriş gerilimi limitleri | 304…477 V |
| ağ frekansı | 45…65 Hz |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 15 kVA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 15 kW |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50 Hz senk’den ana girişe 60 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %3’ten az |
| Çıkış Voltajı THD | < 3% linear load |
| çıkış gerilimi toleransı | +/- %1,5 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Ürün sertifikaları | CE EAC RCM |
|---|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0. |
| Depolama ortam koşulları | -15…40 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| akustik seviyesi | 60 dBA |
| Online termal dağılım | 852 W |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 164 cm |
| Package 1 Width | 101,4 cm |
| Package 1 Length | 56,3 cm |
| Package 1 Weight | 145 kg |
| Garanti | 1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 238.993,00 ₺ %3.91 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 239.890,00 ₺ %4.30 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 121.267,50 ₺ %5.45 | 122.567,00 ₺ %6.58 | 123.464,00 ₺ %7.36 | 123.406,50 ₺ %7.31 | 123.406,50 ₺ %7.31 | 123.015,50 ₺ %6.97 | 123.464,00 ₺ %7.36 | 123.406,50 ₺ %7.31 | 123.337,50 ₺ %7.25 | 123.234,00 ₺ %7.16 | 122.406,00 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 81.803,33 ₺ %6.70 | 83.099,00 ₺ %8.39 | 83.743,00 ₺ %9.23 | 83.704,67 ₺ %9.18 | 83.704,67 ₺ %9.18 | 83.451,67 ₺ %8.85 | 83.743,00 ₺ %9.23 | 83.704,67 ₺ %9.18 | 83.635,67 ₺ %9.09 | 83.589,67 ₺ %9.03 | 83.060,67 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 42.339,17 ₺ %10.45 | 43.719,17 ₺ %14.05 | 44.102,50 ₺ %15.05 | 43.999,00 ₺ %14.78 | 43.999,00 ₺ %14.78 | 43.887,83 ₺ %14.49 | 44.102,50 ₺ %15.05 | 43.999,00 ₺ %14.78 | 43.964,50 ₺ %14.69 | 43.941,50 ₺ %14.63 | 43.719,17 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 29.184,44 ₺ %14.20 | 30.602,78 ₺ %19.75 | 30.952,89 ₺ %21.12 | 30.766,33 ₺ %20.39 | 30.766,33 ₺ %20.39 | 30.702,44 ₺ %20.14 | 30.952,89 ₺ %21.12 | 30.766,33 ₺ %20.39 | 30.715,22 ₺ %20.19 | 30.766,33 ₺ %20.39 | 30.602,78 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 22.607,08 ₺ %17.95 | 24.046,50 ₺ %25.46 | 24.341,67 ₺ %27.00 | 24.150,00 ₺ %26.00 | 24.150,00 ₺ %26.00 | 24.299,50 ₺ %26.78 | 24.341,67 ₺ %27.00 | 24.150,00 ₺ %26.00 | 24.090,58 ₺ %25.69 | 24.150,00 ₺ %26.00 | 24.046,50 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 238.993,00 ₺ %3.91 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 239.890,00 ₺ %4.30 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 | 238.855,00 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 122.992,50 ₺ %6.95 | 122.567,00 ₺ %6.58 | 123.464,00 ₺ %7.36 | 123.406,50 ₺ %7.31 | 123.406,50 ₺ %7.31 | 123.015,50 ₺ %6.97 | 123.464,00 ₺ %7.36 | 123.406,50 ₺ %7.31 | 123.337,50 ₺ %7.25 | 123.234,00 ₺ %7.16 | 122.406,00 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 83.336,67 ₺ %8.70 | 83.099,00 ₺ %8.39 | 83.743,00 ₺ %9.23 | 83.704,67 ₺ %9.18 | 83.704,67 ₺ %9.18 | 83.451,67 ₺ %8.85 | 83.743,00 ₺ %9.23 | 83.704,67 ₺ %9.18 | 83.635,67 ₺ %9.09 | 83.589,67 ₺ %9.03 | 83.060,67 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 43.680,83 ₺ %13.95 | 43.719,17 ₺ %14.05 | 44.102,50 ₺ %15.05 | 43.999,00 ₺ %14.78 | — | 43.887,83 ₺ %14.49 | 44.102,50 ₺ %15.05 | — | — | 43.941,50 ₺ %14.63 | 43.719,17 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 30.602,78 ₺ %19.75 | 30.825,11 ₺ %20.62 | 30.766,33 ₺ %20.39 | — | 30.641,11 ₺ %19.90 | 30.825,11 ₺ %20.62 | — | — | 30.766,33 ₺ %20.39 | 30.602,78 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 24.046,50 ₺ %25.46 | 24.245,83 ₺ %26.50 | 24.150,00 ₺ %26.00 | — | 24.082,92 ₺ %25.65 | 24.245,83 ₺ %26.50 | — | — | 24.150,00 ₺ %26.00 | 24.046,50 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.