Tuncmatik Lift 2000 VA Line Interactive UPS – 2x9Ah
Orijinal fiyat: 9.500,00 ₺.9.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 9.000,00 ₺.
SKU: SPM2KI-TR
| Çıkış Sayısı | 4 |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Seçeneği | 2000 VA |
| USB | Yok |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.184,25 ₺ %3.91 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.252,50 ₺ %4.30 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 9.226,88 ₺ %5.45 | 9.325,75 ₺ %6.58 | 9.394,00 ₺ %7.36 | 9.389,63 ₺ %7.31 | 9.389,63 ₺ %7.31 | 9.359,88 ₺ %6.97 | 9.394,00 ₺ %7.36 | 9.389,63 ₺ %7.31 | 9.384,38 ₺ %7.25 | 9.376,50 ₺ %7.16 | 9.313,50 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 6.224,17 ₺ %6.70 | 6.322,75 ₺ %8.39 | 6.371,75 ₺ %9.23 | 6.368,83 ₺ %9.18 | 6.368,83 ₺ %9.18 | 6.349,58 ₺ %8.85 | 6.371,75 ₺ %9.23 | 6.368,83 ₺ %9.18 | 6.363,58 ₺ %9.09 | 6.360,08 ₺ %9.03 | 6.319,83 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 3.221,46 ₺ %10.45 | 3.326,46 ₺ %14.05 | 3.355,63 ₺ %15.05 | 3.347,75 ₺ %14.78 | 3.347,75 ₺ %14.78 | 3.339,29 ₺ %14.49 | 3.355,63 ₺ %15.05 | 3.347,75 ₺ %14.78 | 3.345,13 ₺ %14.69 | 3.343,38 ₺ %14.63 | 3.326,46 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 2.220,56 ₺ %14.20 | 2.328,47 ₺ %19.75 | 2.355,11 ₺ %21.12 | 2.340,92 ₺ %20.39 | 2.340,92 ₺ %20.39 | 2.336,06 ₺ %20.14 | 2.355,11 ₺ %21.12 | 2.340,92 ₺ %20.39 | 2.337,03 ₺ %20.19 | 2.340,92 ₺ %20.39 | 2.328,47 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 1.720,10 ₺ %17.95 | 1.829,63 ₺ %25.46 | 1.852,08 ₺ %27.00 | 1.837,50 ₺ %26.00 | 1.837,50 ₺ %26.00 | 1.848,88 ₺ %26.78 | 1.852,08 ₺ %27.00 | 1.837,50 ₺ %26.00 | 1.832,98 ₺ %25.69 | 1.837,50 ₺ %26.00 | 1.829,63 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.184,25 ₺ %3.91 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.252,50 ₺ %4.30 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 | 18.173,75 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 9.358,13 ₺ %6.95 | 9.325,75 ₺ %6.58 | 9.394,00 ₺ %7.36 | 9.389,63 ₺ %7.31 | 9.389,63 ₺ %7.31 | 9.359,88 ₺ %6.97 | 9.394,00 ₺ %7.36 | 9.389,63 ₺ %7.31 | 9.384,38 ₺ %7.25 | 9.376,50 ₺ %7.16 | 9.313,50 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 6.340,83 ₺ %8.70 | 6.322,75 ₺ %8.39 | 6.371,75 ₺ %9.23 | 6.368,83 ₺ %9.18 | 6.368,83 ₺ %9.18 | 6.349,58 ₺ %8.85 | 6.371,75 ₺ %9.23 | 6.368,83 ₺ %9.18 | 6.363,58 ₺ %9.09 | 6.360,08 ₺ %9.03 | 6.319,83 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 3.323,54 ₺ %13.95 | 3.326,46 ₺ %14.05 | 3.355,63 ₺ %15.05 | 3.347,75 ₺ %14.78 | — | 3.339,29 ₺ %14.49 | 3.355,63 ₺ %15.05 | — | — | 3.343,38 ₺ %14.63 | 3.326,46 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 2.328,47 ₺ %19.75 | 2.345,39 ₺ %20.62 | 2.340,92 ₺ %20.39 | — | 2.331,39 ₺ %19.90 | 2.345,39 ₺ %20.62 | — | — | 2.340,92 ₺ %20.39 | 2.328,47 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 1.829,63 ₺ %25.46 | 1.844,79 ₺ %26.50 | 1.837,50 ₺ %26.00 | — | 1.832,40 ₺ %25.65 | 1.844,79 ₺ %26.50 | — | — | 1.837,50 ₺ %26.00 | 1.829,63 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.