EnerRocket ES 7-12 12V 7Ah VRLA Bakımsız Kuru Akü
Orijinal fiyat: 1.500,00 ₺.1.250,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.250,00 ₺.
SKU: APCRBC140
| Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Yedek akü kartuşu |
|---|---|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| tedarik edilen ekipman | Akü geri dönüşüm rehberi |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
|---|---|
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Cihaz Montajı | Pano aküsü kartuşu |
| Pil voltajı | 192 V |
| ek bilgi | Her APCRBC140, ürün resminde gösterildiği gibi 2 pil modülünden oluşur. |
| RBC Miktarı | 1 |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Yükseklik | 12,2 cm |
| Genişlik | 19,7 cm |
| Derinlik | 59,7 cm |
| Ürün ağırlığı | 34,55 kg |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| çalışma yüksekliği | 0…10000 ft |
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 22,6 cm |
| Package 1 Width | 78,1 cm |
| Package 1 Length | 40,9 cm |
| Package 1 Weight | 37,27 kg |
| Garanti | 1 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.015,21 ₺ %3.91 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 36.150,38 ₺ %4.30 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 18.274,49 ₺ %5.45 | 18.470,31 ₺ %6.58 | 18.605,49 ₺ %7.36 | 18.596,82 ₺ %7.31 | 18.596,82 ₺ %7.31 | 18.537,90 ₺ %6.97 | 18.605,49 ₺ %7.36 | 18.596,82 ₺ %7.31 | 18.586,43 ₺ %7.25 | 18.570,83 ₺ %7.16 | 18.446,05 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 12.327,41 ₺ %6.70 | 12.522,66 ₺ %8.39 | 12.619,71 ₺ %9.23 | 12.613,93 ₺ %9.18 | 12.613,93 ₺ %9.18 | 12.575,80 ₺ %8.85 | 12.619,71 ₺ %9.23 | 12.613,93 ₺ %9.18 | 12.603,53 ₺ %9.09 | 12.596,60 ₺ %9.03 | 12.516,88 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.380,33 ₺ %10.45 | 6.588,29 ₺ %14.05 | 6.646,06 ₺ %15.05 | 6.630,46 ₺ %14.78 | 6.630,46 ₺ %14.78 | 6.613,71 ₺ %14.49 | 6.646,06 ₺ %15.05 | 6.630,46 ₺ %14.78 | 6.625,26 ₺ %14.69 | 6.621,79 ₺ %14.63 | 6.588,29 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 4.397,97 ₺ %14.20 | 4.611,71 ₺ %19.75 | 4.664,47 ₺ %21.12 | 4.636,35 ₺ %20.39 | 4.636,35 ₺ %20.39 | 4.626,72 ₺ %20.14 | 4.664,47 ₺ %21.12 | 4.636,35 ₺ %20.39 | 4.628,65 ₺ %20.19 | 4.636,35 ₺ %20.39 | 4.611,71 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 3.406,79 ₺ %17.95 | 3.623,70 ₺ %25.46 | 3.668,18 ₺ %27.00 | 3.639,30 ₺ %26.00 | 3.639,30 ₺ %26.00 | 3.661,83 ₺ %26.78 | 3.668,18 ₺ %27.00 | 3.639,30 ₺ %26.00 | 3.630,35 ₺ %25.69 | 3.639,30 ₺ %26.00 | 3.623,70 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.015,21 ₺ %3.91 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 36.150,38 ₺ %4.30 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 | 35.994,41 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 18.534,44 ₺ %6.95 | 18.470,31 ₺ %6.58 | 18.605,49 ₺ %7.36 | 18.596,82 ₺ %7.31 | 18.596,82 ₺ %7.31 | 18.537,90 ₺ %6.97 | 18.605,49 ₺ %7.36 | 18.596,82 ₺ %7.31 | 18.586,43 ₺ %7.25 | 18.570,83 ₺ %7.16 | 18.446,05 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 12.558,47 ₺ %8.70 | 12.522,66 ₺ %8.39 | 12.619,71 ₺ %9.23 | 12.613,93 ₺ %9.18 | 12.613,93 ₺ %9.18 | 12.575,80 ₺ %8.85 | 12.619,71 ₺ %9.23 | 12.613,93 ₺ %9.18 | 12.603,53 ₺ %9.09 | 12.596,60 ₺ %9.03 | 12.516,88 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 6.582,51 ₺ %13.95 | 6.588,29 ₺ %14.05 | 6.646,06 ₺ %15.05 | 6.630,46 ₺ %14.78 | — | 6.613,71 ₺ %14.49 | 6.646,06 ₺ %15.05 | — | — | 6.621,79 ₺ %14.63 | 6.588,29 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 4.611,71 ₺ %19.75 | 4.645,21 ₺ %20.62 | 4.636,35 ₺ %20.39 | — | 4.617,48 ₺ %19.90 | 4.645,21 ₺ %20.62 | — | — | 4.636,35 ₺ %20.39 | 4.611,71 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 3.623,70 ₺ %25.46 | 3.653,74 ₺ %26.50 | 3.639,30 ₺ %26.00 | — | 3.629,19 ₺ %25.65 | 3.653,74 ₺ %26.50 | — | — | 3.639,30 ₺ %26.00 | 3.623,70 ₺ %25.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.