Akü ve Batarya Çözümleri | 12V VRLA UPS Akü ModelleriDotvolt DT 12V 65Ah VRLA Bakımsız Kuru Akü
5.600,00 ₺
SKU: APCRBC140
| Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Yedek akü kartuşu |
|---|---|
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| tedarik edilen ekipman | Akü geri dönüşüm rehberi |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
|---|---|
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Cihaz Montajı | Pano aküsü kartuşu |
| Pil voltajı | 192 V |
| ek bilgi | Her APCRBC140, ürün resminde gösterildiği gibi 2 pil modülünden oluşur. |
| RBC Miktarı | 1 |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Yükseklik | 12,2 cm |
| Genişlik | 19,7 cm |
| Derinlik | 59,7 cm |
| Ürün ağırlığı | 34,55 kg |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| çalışma yüksekliği | 0…10000 ft |
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 22,6 cm |
| Package 1 Width | 78,1 cm |
| Package 1 Length | 40,9 cm |
| Package 1 Weight | 37,27 kg |
| Garanti | 1 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Oranlara BSMV dahildir. Kesin oran ve tutar ödeme adımında (Paynet 3D) doğrulanır. Güncelleme: 16.04.2026
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.