APC SMT750IC Smart UPS 750VA LCD AVR Kesintisiz Güç Kaynağı
-%6

APC SMT750IC Smart UPS 750VA LCD AVR Kesintisiz Güç Kaynağı

0 Yorum Satıldı: 1

Orijinal fiyat: 21.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 19.700,00 ₺.

APC SMT750I Smart UPS 750VA LCD AVR Kesintisiz Güç Kaynağı Özellikleri

Stok Durumu: 2 adet stokta

APC-SMT750I-Smart-UPS-750VA-LCD-AVR-Kesintisiz-Güç-Kaynağı

Orijinal fiyat: 21.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 19.700,00 ₺.

Stok Durumu: 2 adet stokta

Sepete ekle
Hemen Al
Karşılaştır
Açıklama

Ürün Açıklaması

SMT Line interaktif UPS ailesi, kritik veri ve ekipmanların güç sorunlarına karşı korunması için gerekli güç ve koruma sağlar. Smart UPS ünitelerinin düşük, orta ve yüksek yük seviyelerinde son derece yüksek bir verimliliğe sahip olması, günümüzün değişken yük tüketimlerine sahip olan çok çekirdekli veya sanal sunucuları için güvenilirlik sağlar. Sahip olduğu SmartSlot Ağ Yönetim Kartı girişi ile ve PowerChute Business Edition yazılımı sayesinde, güvenilir kapatma, akıllı akü yönetimi, güç durum özeti, güç analiz grafikleri, çıkış gruplarının sıralı açma kapama ve yeniden başlatma konfigürasyonunun yapılmasına olanak sağlayar.

Özellikler ;

  • Kule veya kabinet uyumlu şasi
  • Yüksek verimliliğe sahip ECO mode
  • Acil güç kapatma (EPO)
  • Alfanumarik LCD ekran
  • Akü bağlantısı kesme
  • Akıllı harici akü konnektörü
  • AVR ve güç koruma özellikleri
  • Haberleşme portalları
  • Gelişmiş akü yönetimi
  • Tek anahtarlamalı çıkış grubu yönetimi
  • Enerji ölçme özelliği
  • Çalışırken değiştirilebilir aküler (hot-swap)

 

APC SMT750I Smart UPS 750VA LCD AVR Kesintisiz Güç Kaynağı Özellikleri

 
Güç Seçeneği 750 VA
Tekerlek Yok
Renk Siyah
Priz Sayısı 6
Yükseklik 16 cm
Ağırlık 10 – 19,9 kg
Derinlik 36 cm
Genişlik 14 cm
LCD Ekran Var
Diğer
Garanti Süresi (Ay) 36
Ek bilgi
Çıkış Sayısı

Garanti

Çıkış Türü

Güç Seçeneği

USB

Yönetim Kartı

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 10,362.97 20,725.93
3 7,000.71 21,002.13
4 5,321.45 21,285.79
5 4,315.44 21,577.22
6 3,646.12 21,876.74
7 3,169.24 22,184.68
8 2,812.68 22,501.43
9 2,536.37 22,827.35
10 2,316.28 23,162.85
11 2,137.12 23,508.35
12 1,988.69 23,864.32
Ay Taksit Toplam
2 10,569.80 21,139.61
3 7,190.83 21,572.49
4 5,505.87 22,023.48
5 4,498.23 22,491.15
6 3,830.30 22,981.80
7 3,356.33 23,494.34
8 3,003.78 24,030.25
9 2,732.35 24,591.19
10 2,517.89 25,178.94
11 2,345.04 25,795.47
12 2,203.58 26,442.95
Ay Taksit Toplam
2 10,575.48 21,150.96
3 7,194.77 21,584.31
4 5,508.95 22,035.79
5 4,500.80 22,504.00
6 3,832.54 22,995.21
7 3,358.34 23,508.35
8 3,005.61 24,044.92
9 2,734.06 24,606.55
10 2,519.50 25,195.04
11 2,346.58 25,812.37
12 2,205.06 26,460.71
Ay Taksit Toplam
2 10,569.80 21,139.61
3 7,190.83 21,572.49
4 5,505.87 22,023.48
5 4,498.23 22,491.15
6 3,830.30 22,981.80
7 3,356.33 23,494.34
8 3,003.78 24,030.25
9 2,732.35 24,591.19
10 2,517.89 25,178.94
11 2,345.04 25,795.47
12 2,203.58 26,442.95
Ay Taksit Toplam
2 10,569.80 21,139.61
3 7,190.83 21,572.49
4 5,505.87 22,023.48
5 4,498.23 22,491.15
6 3,830.30 22,981.80
7 3,356.33 23,494.34
8 3,003.78 24,030.25
9 2,732.35 24,591.19
10 2,517.89 25,178.94
11 2,345.04 25,795.47
12 2,203.58 26,442.95
Ay Taksit Toplam
2 10,531.38 21,062.76
3 7,164.94 21,494.82
4 5,486.24 21,944.97
5 4,482.88 22,414.38
6 3,817.39 22,904.31
7 3,345.16 23,416.14
8 2,994.29 23,954.28
9 2,723.85 24,514.68
10 2,510.19 25,101.94
11 2,331.91 25,651.04
12 2,197.09 26,365.10
Ay Taksit Toplam
2 10,580.02 21,160.04
3 7,197.92 21,593.77
4 5,511.41 22,045.66
5 4,502.86 22,514.29
6 3,834.33 23,005.96
Ay Taksit Toplam
2 10,569.80 21,139.61
3 7,190.83 21,572.49
4 5,505.87 22,023.48
5 4,498.23 22,491.15
6 3,830.30 22,981.80
7 3,356.33 23,494.34
8 3,003.78 24,030.25
9 2,732.35 24,591.19
10 2,517.89 25,178.94
11 2,345.04 25,795.47
12 2,203.58 26,442.95
Ay Taksit Toplam
2 10,563.00 21,126.01
3 7,183.75 21,551.25
4 5,499.72 21,998.88
5 4,492.08 22,460.38
6 3,826.28 22,957.70
7 3,349.94 23,449.59
8 2,999.03 23,992.21
9 2,725.55 24,529.95
10 2,499.68 24,996.83
11 2,331.61 25,647.70
12 2,194.45 26,333.38
Ay Taksit Toplam
2 10,552.82 21,105.64
3 7,179.04 21,537.12
4 5,496.65 21,986.61
5 4,490.54 22,452.70
6 3,823.61 22,941.66
7 3,356.33 23,494.34
8 3,003.78 24,030.25
9 2,732.35 24,591.19
10 2,517.89 25,178.94
11 2,345.04 25,795.47
12 2,203.58 26,442.95
Ay Taksit Toplam
2 10,570.94 21,141.88
3 7,191.62 21,574.85
4 5,506.48 22,025.94
5 4,498.23 22,491.15
6 3,830.75 22,984.48
Ay Taksit Toplam
2 10,575.48 21,150.96
3 7,194.77 21,584.31
4 5,508.95 22,035.79
5 4,500.80 22,504.00
6 3,832.54 22,995.21
7 3,358.34 23,508.35
8 3,005.61 24,044.92
9 2,734.06 24,606.55
10 2,519.50 25,195.04
11 2,346.58 25,812.37
12 2,205.06 26,460.71
Ay Taksit Toplam
2 10,569.80 21,139.61
3 7,190.83 21,572.49
4 5,505.87 22,023.48
5 4,498.23 22,491.15
6 3,830.30 22,981.80
7 3,356.33 23,494.34
8 3,003.78 24,030.25
9 2,732.35 24,591.19
10 2,517.89 25,178.94
11 2,345.04 25,795.47
12 2,203.58 26,442.95

You may also like…

Select at least 2 products
to compare