Lenovo ThinkBook 14 21CX004KTR i5-1235U 16GB 512GB SSD 14 WUXGA FreeDOS
SKU: 21CX004KTR
Lenovo ThinkBook 14 21CX004KTR i5-1235U 16GB 512GB SSD 14 WUXGA FreeDOS
Ürün Grubu
| Kullanım Amacı | İş |
| Laptop Türü | İnce ve Hafif |
| Laptop Serisi | ThinkBook |
İşlemci Özellikleri
| İşlemci | Intel Core i5 |
| İşlemci Nesli | 12.Nesil |
| İşlemci Modeli | i5-1235U |
| Temel Frekans | 3.30GHz |
| Turbo Frekans | 4.40GHz |
| Önbellek | 12MB |
| Çekirdek Sayısı | On Çekirdek |
| Intel vPro Desteği | Var |
| İşlemci Grafik Serisi | Intel Iris Xe |
| İşlemci Grafik Modeli | Intel Iris Xe |
Bellek Özellikleri
| Sistem Belleği | 16GB |
| Bellek Türü | LPDDR5 |
| Bellek Düzeni | 1 x 16GB |
| Max.Bellek | 16GB |
| Toplam Bellek Slotu | 1 |
Depolama Özellikleri
| Sabit Disk | Yok |
| SSD | 512GB |
| SSD Slotu | PCIe NVMe Gen4 |
Grafik Özellikleri
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi | Intel Iris Xe |
| Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe |
| Grafik Genişliği | Yok |
| Grafik Yapısı | Yok |
| Grafik Gücü | Belirtilmemiş |
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 14 – 14.5 inc |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Çözünürlük Biçimi | WUXGA |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 |
| Ekran Özelliği | IPS |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
Bağlantılar
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | Versiyon 5.1 |
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı | Versiyon 2.1 |
| Video Portu | Var |
| TPM | Var |
| Type-C | 1 |
| Usb 2.0 | 1 |
| Usb 3.0 | Yok |
| Usb 3.1 | Yok |
| Usb 3.2 | 2 |
| Usb 4.0 | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
Dahili Özellikler
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Webcam | FHD IR 1080p |
| Ses | 2 hoparlör x 2W |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Touchpad | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni | Q Türkçe |
| Klavye Özelliği | Arka Aydınlatmalı (Beyaz) |
| Pil Teknolojisi | 2 hücreli pil |
| Garanti Tipi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
Fiziksel Özellikler
| Malzeme | Alüminyum |
| Renk | Gri |
| Paket İçeriği | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık | 1 kg – 2 kg |
Lenovo ThinkBook 14 i5-1235U 16GB 512GB SSD 14 WUXGA FreeDOS 21CX004KTR

Hızlı, güçlü ve uzun ömürlü
ThinkBook 14 +4. Nesil dizüstü bilgisayar güçlü ve verimlidir. Geliştirilmiş bir çekirdek tasarımına sahip, farklı iş yüklerinin üstesinden gelecek şekilde optimize edilmiş 12. Nesil Intel® Core™ işlemciye sahiptir. SSD depolama ve enerji tasarruflu LDDR5 bellek sayesinde prize takılı kalmadan hem uzun saatler boyunca çalışabilir hem de hızlı yanıt süresinin keyfini sürebilirsiniz. Uzun çalışma saatlerinden bahsetmişken, hem 47Wh hem de 62Wh pil seçeneği bol miktarda güç sağlar.
Üst düzey grafiklere sahip daha büyük ekran
ThinkBook 14 +4.Nesil dizüstü bilgisayarın 14″ ekranı daha küçük modellere kıyasla daha fazla ekran alanı sağlarken, 16:10 en boy oranı sayesinde aynı anda daha fazla metin veya elektronik tablo satırını görüntüleyebilirsiniz. Ekran kartı seçeneklerine Intel® Iris® Xe ve NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 dahildir. (Işın izleme ve yapay zeka özellikleri sunan RTX 2050, NVIDIA Optimus® uyumludur ve performans ve pil ömrü dengesi sağlar.)

Eksiksiz güvenlik ve koruma
ThinkBook 14 +4. Nesil dizüstü bilgisayarda, web kamerası gizlilik kapağı ve kullanışlı bir kilit yuvası gibi basit detaylardan parmak izi okuyucu entegre edilmiş güç düğmesi gibi gelişmiş koruma katmanlarına kadar pek çok güvenlik özelliği bulunmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarda yerleşik bir sensör ve yapay zeka çipi sayesinde sıfır dokunmayla oturum açma özelliği ve isteğe bağlı bir kızılötesi (IR) kamera da yer almaktadır. Daha fazlasını mı isterdiniz? Mirametrix® Glance, gizlice ekranınızı izleyen biri varsa sizi uyarabiliyor.
Güzel olduğu kadar işlevsel de olan bir tasarım
ThinkBook 14 +4. Nesil dizüstü bilgisayarın tasarımı son derece işlevsel olmasının yanı sıra tarzınızı da en iyi şekilde yansıtmanızı sağlar. Yalnızca 1,50 kg (3,3 lb) başlangıç ağırlığı ve 15,9 mm (0,63″) kalınlığıyla, parlak Kutup Grisi kasası ve sağlam, üç tarafı alüminyumdan oluşan yapısıyla kolayca taşınabilir. Ayrıca güç düğmesi ve önceki nesillere kıyasla %44 daha geniş olan cam kaplama dokunmatik yüzeyde CNC kesim baklava deseni bulunmaktadır.

Sizin için düşünülen özellikler
Siz işinize odaklanırken ThinkBook 14 +4. Nesil dizüstü bilgisayarın kullanışlı teknolojisi optimum performans sunar. Akıllı soğutma ve çift fan desteği, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. AI Toplantı Yöneticisi sanal konferansları daha kolay hale getirir, Lenovo Smart Appearance gelişmiş kamera efektleri sunar ve yapay zeka tabanlı gürültü engelleme ise toplantılarda daha iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Dahası, uzaklaştığınızda dizüstü bilgisayarınızı uyku moduna geçirebilecek bir sensör dahi bulunmaktadır.
Güçlü bağlantıları’ olan bir dizüstü bilgisayar
Şimdiye kadarki en hızlı bağlantı teknolojisi olan isteğe bağlı WiFi 6E daha yüksek hızlar, daha fazla bant genişliği ve daha düşük gecikme süresiyle kararlı bir kablosuz bağlantı sunar; böylece, nerede olursanız olun üretkenliğinizden asla ödün vermezsiniz. Bağlantı noktalarına Thunderbolt™ 4, USB-C ve HDMI dahildir. Seveceğiniz bir özellik daha: Kablosuz fare veya klavye gibi bir donanımı dizüstü bilgisayarınıza bağlamak için kullandığınız kritik vericileri korumak için ideal olan gizli bir USB bağlantı noktası.
* 6GHz WiFi 6E, işletim sisteminin desteğine, WiFi 6E’yi destekleyen yönlendiricilere/AP’lere/ağ geçitlerine, ayrıca bölgesel düzenleme sertifikalarına ve spektrum tahsisine bağlıdır.

Bağlantı Noktaları/Yuvalar
- 1. Gizli USB 2.0 bölmesi
- 2. 3’ü 1 arada microSD kart okuyucu
- 3. USB-A 3.2 1. Nesil
- 4. RJ45
- 5. Kensington Nano Güvenlik Yuvası
- 6. USB-C 3.2 2. Nesil (güç girişi)
- 7. USB-A 3.2 1. Nesil (sürekli etkin)
- 8. HDMI
- 9. USB-C Thunderbolt™ 4
- 10. Birleşik kulaklık/mikrofon girişi
| Ram | 16 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Paynet altyapısıyla tüm kredi kartlarına taksit imkânı. Tablodaki oranlara BSMV dahildir. Güncel oranlar ödeme adımında gösterilir. Güncelleme: 16.04.2026
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.573,68 ₺ %3.91 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.665,91 ₺ %4.30 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 12.468,94 ₺ %5.45 | 12.602,55 ₺ %6.58 | 12.694,78 ₺ %7.36 | 12.688,87 ₺ %7.31 | 12.688,87 ₺ %7.31 | 12.648,67 ₺ %6.97 | 12.694,78 ₺ %7.36 | 12.688,87 ₺ %7.31 | 12.681,78 ₺ %7.25 | 12.671,13 ₺ %7.16 | 12.586,00 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 8.411,16 ₺ %6.70 | 8.544,38 ₺ %8.39 | 8.610,60 ₺ %9.23 | 8.606,66 ₺ %9.18 | 8.606,66 ₺ %9.18 | 8.580,65 ₺ %8.85 | 8.610,60 ₺ %9.23 | 8.606,66 ₺ %9.18 | 8.599,56 ₺ %9.09 | 8.594,83 ₺ %9.03 | 8.540,44 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 4.353,39 ₺ %10.45 | 4.495,28 ₺ %14.05 | 4.534,70 ₺ %15.05 | 4.524,05 ₺ %14.78 | 4.524,05 ₺ %14.78 | 4.512,62 ₺ %14.49 | 4.534,70 ₺ %15.05 | 4.524,05 ₺ %14.78 | 4.520,51 ₺ %14.69 | 4.518,14 ₺ %14.63 | 4.495,28 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | 3.000,80 ₺ %14.20 | 3.146,63 ₺ %19.75 | 3.182,63 ₺ %21.12 | 3.163,45 ₺ %20.39 | 3.163,45 ₺ %20.39 | 3.156,88 ₺ %20.14 | 3.182,63 ₺ %21.12 | 3.163,45 ₺ %20.39 | 3.158,19 ₺ %20.19 | 3.163,45 ₺ %20.39 | 3.146,63 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | 2.324,50 ₺ %17.95 | 2.472,50 ₺ %25.46 | 2.502,85 ₺ %27.00 | 2.483,15 ₺ %26.00 | 2.483,15 ₺ %26.00 | 2.498,52 ₺ %26.78 | 2.502,85 ₺ %27.00 | 2.483,15 ₺ %26.00 | 2.477,04 ₺ %25.69 | 2.483,15 ₺ %26.00 | 2.472,50 ₺ %25.46 |
| Taksit | Axess | WorldCard | Bonus | Maximum | CardFinans | Paraf | Denizbank | Vakıfbank | Ziraat | Kuveyt Türk | Albaraka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.573,68 ₺ %3.91 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.665,91 ₺ %4.30 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 | 24.559,49 ₺ %3.85 |
| 2 Taksit | 12.646,30 ₺ %6.95 | 12.602,55 ₺ %6.58 | 12.694,78 ₺ %7.36 | 12.688,87 ₺ %7.31 | 12.688,87 ₺ %7.31 | 12.648,67 ₺ %6.97 | 12.694,78 ₺ %7.36 | 12.688,87 ₺ %7.31 | 12.681,78 ₺ %7.25 | 12.671,13 ₺ %7.16 | 12.586,00 ₺ %6.44 |
| 3 Taksit | 8.568,82 ₺ %8.70 | 8.544,38 ₺ %8.39 | 8.610,60 ₺ %9.23 | 8.606,66 ₺ %9.18 | 8.606,66 ₺ %9.18 | 8.580,65 ₺ %8.85 | 8.610,60 ₺ %9.23 | 8.606,66 ₺ %9.18 | 8.599,56 ₺ %9.09 | 8.594,83 ₺ %9.03 | 8.540,44 ₺ %8.34 |
| 6 Taksit | 4.491,34 ₺ %13.95 | 4.495,28 ₺ %14.05 | 4.534,70 ₺ %15.05 | 4.524,05 ₺ %14.78 | — | 4.512,62 ₺ %14.49 | 4.534,70 ₺ %15.05 | — | — | 4.518,14 ₺ %14.63 | 4.495,28 ₺ %14.05 |
| 9 Taksit | — | 3.146,63 ₺ %19.75 | 3.169,49 ₺ %20.62 | 3.163,45 ₺ %20.39 | — | 3.150,57 ₺ %19.90 | 3.169,49 ₺ %20.62 | — | — | 3.163,45 ₺ %20.39 | 3.146,63 ₺ %19.75 |
| 12 Taksit | — | 2.472,50 ₺ %25.46 | 2.493,00 ₺ %26.50 | 2.483,15 ₺ %26.00 | — | 2.476,25 ₺ %25.65 | 2.493,00 ₺ %26.50 | — | — | 2.483,15 ₺ %26.00 | 2.472,50 ₺ %25.46 |
İlgili Ürünler
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP 21KK001GTR R5-7530U 8GB 256GB DOS 16”

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.