Tuncmatik PowerSurge 1 Tekli Akım Korumalı Priz – Beyaz
-%6

Tuncmatik PowerSurge 1 Tekli Akım Korumalı Priz – Beyaz

0 Yorum Satıldı: 0

Orijinal fiyat: 425,00 ₺.Şu andaki fiyat: 399,00 ₺.

Tuncmatik PowerSurge 1 Beyaz Tekli Akım Korumalı Priz, bilgisayar, TV, buzdolabı ve kombi gibi hassas cihazlarınızı yıldırım ve elektrik dalgalanmalarına karşı güvenle korur. 1050 Joules koruma kapasitesi ve 8000 Amper maksimum akım değeriyle güvenli kullanım sunar.

Stok Durumu: 999 adet stokta

Tuncmatik PowerSurge 1 Tekli Akım Korumalı Priz – Beyaz

Orijinal fiyat: 425,00 ₺.Şu andaki fiyat: 399,00 ₺.

Stok Durumu: 999 adet stokta

Sepete ekle
Hemen Al
Karşılaştır

Tuncmatik PowerSurge 1 Tekli Akım Korumalı Priz – Beyaz

Tuncmatik PowerSurge 1, hassas elektronik cihazlarınızı elektrik dalgalanmaları, ani voltaj yükselmeleri ve yıldırım etkilerine karşı korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Modern tasarımı ve güvenlik özellikleriyle ev ve ofislerde güvenilir enerji çözümü sunar.

Öne Çıkan Özellikler

  • 1050 Joules koruma kapasitesi
  • Maksimum 8000 Amper akım koruması
  • Yüksek kaliteli, yangına dayanıklı plastik gövde
  • 10 Amper otomatik sigorta
  • Çocuk koruma mekanizmalı priz
  • Açma/kapama anahtarı
  • Pratik kullanım için sağ açılı priz yapısı

Kullanım Alanları

Bilgisayar, TV, ev sinema sistemi, müzik seti, beyaz eşyalar (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı), kombi ve tıbbi ekipmanlar için güvenli enerji sağlar.

Neden PowerSurge 1?

Elektronik cihazlarınızı elektrik şebekesindeki olası risklere karşı koruyarak hem cihaz ömrünü uzatır hem de güvenli kullanım sağlar. Tuncmatik PowerSurge 1, güvenilirliği ve kalitesiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen enerji koruma prizlerinden biridir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 211.00 422.00
3 142.55 427.65
4 108.37 433.46
5 87.89 439.43
6 74.26 445.56
7 64.55 451.87
8 57.29 458.36
9 51.67 465.03
10 47.19 471.91
11 43.54 478.99
12 40.52 486.29
Ay Taksit Toplam
2 213.55 427.10
3 145.18 435.54
4 111.13 444.52
5 90.83 454.13
6 77.37 464.22
7 67.82 474.72
8 60.71 485.70
9 55.24 497.20
10 50.93 509.32
11 47.45 521.98
12 44.61 535.28
Ay Taksit Toplam
2 215.35 430.70
3 146.52 439.57
4 112.20 448.82
5 91.68 458.41
6 78.08 468.47
7 68.43 478.99
8 61.25 489.99
9 55.72 501.51
10 51.36 513.58
11 47.84 526.25
12 44.96 539.55
Ay Taksit Toplam
2 215.23 430.47
3 146.44 439.33
4 112.14 448.57
5 91.63 458.15
6 78.03 468.20
7 68.39 478.70
8 61.21 489.69
9 55.69 501.19
10 51.32 513.25
11 47.81 525.90
12 44.93 539.19
Ay Taksit Toplam
2 215.23 430.47
3 146.44 439.33
4 112.14 448.57
5 91.63 458.15
6 78.03 468.20
7 68.39 478.70
8 61.21 489.69
9 55.69 501.19
10 51.32 513.25
11 47.81 525.90
12 44.93 539.19
Ay Taksit Toplam
2 214.45 428.89
3 145.91 437.74
4 111.74 446.96
5 91.31 456.57
6 77.77 466.61
7 68.16 477.10
8 61.02 488.13
9 55.51 499.62
10 51.17 511.67
11 47.66 524.31
12 45.41 544.93
Ay Taksit Toplam
2 215.35 430.70
3 146.52 439.57
4 112.20 448.82
5 91.68 458.41
6 78.08 468.47
7 68.43 478.99
8 61.25 489.99
9 55.72 501.51
10 51.36 513.58
11 47.84 526.25
12 44.96 539.55
Ay Taksit Toplam
2 215.23 430.47
3 146.44 439.33
4 112.14 448.57
5 91.63 458.15
6 78.03 468.20
7 68.39 478.70
8 61.21 489.69
9 55.69 501.19
10 51.32 513.25
11 47.81 525.90
12 44.93 539.19
Ay Taksit Toplam
2 215.09 430.19
3 146.30 438.90
4 112.02 448.06
5 91.50 457.52
6 77.95 467.71
7 68.26 477.79
8 61.11 488.91
9 55.55 499.94
10 51.32 513.18
11 47.53 522.87
12 44.74 536.94
Ay Taksit Toplam
2 214.89 429.77
3 146.20 438.61
4 111.95 447.81
5 91.47 457.36
6 77.90 467.38
7 68.39 478.70
8 61.21 489.69
9 55.69 501.19
10 51.32 513.25
11 47.81 525.90
12 44.93 539.19
Ay Taksit Toplam
2 213.23 426.46
3 145.10 435.30
4 111.13 444.52
5 90.83 454.13
6 77.37 464.22
7 67.82 474.72
8 60.71 485.70
9 55.24 497.20
10 50.93 509.32
11 47.45 521.98
12 44.61 535.28
Ay Taksit Toplam
2 215.35 430.70
3 146.52 439.57
4 112.20 448.82
5 91.68 458.41
6 78.08 468.47
7 68.43 478.99
8 61.25 489.99
9 55.72 501.51
10 51.36 513.58
11 47.84 526.25
12 44.96 539.55
Ay Taksit Toplam
2 215.23 430.47
3 146.44 439.33
4 112.14 448.57
5 91.63 458.15
6 78.03 468.20
7 68.39 478.70
8 61.21 489.69
9 55.69 501.19
10 51.32 513.25
11 47.81 525.90
12 44.93 539.19

Select at least 2 products
to compare