Tuncmatik Lite II 850 VA Line Interactive UPS – 1x9Ah
-%44

Tuncmatik Lite II 850 VA Line Interactive UPS – 1x9Ah

0 Yorum Satıldı: 24

Şu andaki fiyat: 2.350,00 ₺. Orijinal fiyat: 4.200,00 ₺.

Tuncmatik Lite II 850 VA Line Interactive UPS, 1x9Ah aküsü ile yüksek koruma sunar. Elektronik cihazlarınızı voltaj dalgalanmalarına, kesintilere karşı güvenli bir şekilde korur. Ofis ve ev kullanımı için uygundur.

Stok Durumu: 5 adet stokta

Tuncmatik Lite II 850 VA Line Interactive UPS – 1x9Ah

Şu andaki fiyat: 2.350,00 ₺. Orijinal fiyat: 4.200,00 ₺.

Stok Durumu: 5 adet stokta

Sepete ekle
Hemen Al

Tuncmatik Lite II 850 VA Line Interactive UPS – 1x9Ah

Tuncmatik Lite II 850 VA, daha yüksek kapasitesi ve güçlü aküsüyle elektrik kesintilerine karşı güvenli bir çözüm sunar. 1x9Ah aküyle uzun süreli enerji desteği sağlarken, elektronik cihazlarınızı yüksek/düşük voltaj, aşırı yük ve kısa devre gibi tehlikelerden korur.

Öne Çıkan Özellikler

  • 850 VA kapasite
  • 1 x 9Ah akü ile uzun süreli güç desteği
  • Line-Interactive tasarım
  • Aşırı yük, voltaj dalgalanması ve kısa devre koruması
  • Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
  • Hızlı şarj özelliği
  • Komple güvenlik için yüksek hızlı CPU kontrolü

Kullanım Alanları

Bilgisayarlar, ofis ekipmanları, modemler ve diğer hassas elektronik cihazlar için idealdir.

Neden Lite II 850 VA?

Yüksek kapasitesi ve güçlü aküsüyle, daha büyük cihazlar için güvenli ve uzun süreli enerji sağlar. Güvenli ve stabil enerji arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,242.73 2,485.46
3 839.59 2,518.76
4 638.24 2,552.96
5 517.62 2,588.11
6 437.37 2,624.23
7 380.20 2,661.38
8 337.45 2,699.60
9 304.33 2,738.93
10 277.94 2,779.42
11 256.47 2,821.13
12 238.68 2,864.11
Ay Taksit Toplam
2 1,257.76 2,515.52
3 855.07 2,565.22
4 654.52 2,618.09
5 534.94 2,674.71
6 455.69 2,734.15
7 399.42 2,795.95
8 357.58 2,860.62
9 325.37 2,928.35
10 299.97 2,999.74
11 279.48 3,074.31
12 262.72 3,152.67
Ay Taksit Toplam
2 1,268.35 2,536.70
3 862.99 2,588.96
4 660.85 2,643.42
5 539.98 2,699.91
6 459.86 2,759.19
7 403.02 2,821.13
8 360.74 2,885.91
9 328.19 2,953.75
10 302.48 3,024.84
11 281.77 3,099.45
12 264.82 3,177.82
Ay Taksit Toplam
2 1,267.67 2,535.33
3 862.51 2,587.54
4 660.48 2,641.93
5 539.67 2,698.36
6 459.59 2,757.57
7 402.78 2,819.44
8 360.52 2,884.14
9 327.99 2,951.89
10 302.29 3,022.90
11 281.58 3,097.40
12 264.64 3,175.68
Ay Taksit Toplam
2 1,267.67 2,535.33
3 862.51 2,587.54
4 660.48 2,641.93
5 539.67 2,698.36
6 459.59 2,757.57
7 402.78 2,819.44
8 360.52 2,884.14
9 327.99 2,951.89
10 302.29 3,022.90
11 281.58 3,097.40
12 264.64 3,175.68
Ay Taksit Toplam
2 1,263.03 2,526.07
3 859.39 2,578.17
4 658.12 2,632.46
5 537.82 2,689.09
6 458.04 2,748.22
7 401.43 2,810.00
8 359.37 2,874.97
9 326.96 2,942.65
10 301.36 3,013.59
11 280.73 3,088.04
12 267.46 3,209.51
Ay Taksit Toplam
2 1,268.35 2,536.70
3 862.99 2,588.96
4 660.85 2,643.42
5 539.98 2,699.91
6 459.86 2,759.19
7 403.02 2,821.13
8 360.74 2,885.91
9 328.19 2,953.75
10 302.48 3,024.84
11 281.77 3,099.45
12 264.82 3,177.82
Ay Taksit Toplam
2 1,267.67 2,535.33
3 862.51 2,587.54
4 660.48 2,641.93
5 539.67 2,698.36
6 459.59 2,757.57
7 402.78 2,819.44
8 360.52 2,884.14
9 327.99 2,951.89
10 302.29 3,022.90
11 281.58 3,097.40
12 264.64 3,175.68
Ay Taksit Toplam
2 1,266.85 2,533.69
3 861.66 2,584.97
4 659.74 2,638.97
5 538.93 2,694.65
6 459.11 2,754.66
7 402.00 2,814.03
8 359.94 2,879.55
9 327.17 2,944.49
10 302.25 3,022.51
11 279.96 3,079.54
12 263.54 3,162.43
Ay Taksit Toplam
2 1,265.62 2,531.24
3 861.09 2,583.27
4 659.37 2,637.49
5 538.74 2,693.72
6 458.79 2,752.72
7 402.78 2,819.44
8 360.52 2,884.14
9 327.99 2,951.89
10 302.29 3,022.90
11 281.58 3,097.40
12 264.64 3,175.68
Ay Taksit Toplam
2 1,255.88 2,511.76
3 854.61 2,563.82
4 654.52 2,618.09
5 534.94 2,674.71
6 455.69 2,734.15
7 399.42 2,795.95
8 357.58 2,860.62
9 325.37 2,928.35
10 299.97 2,999.74
11 279.48 3,074.31
12 262.72 3,152.67
Ay Taksit Toplam
2 1,268.35 2,536.70
3 862.99 2,588.96
4 660.85 2,643.42
5 539.98 2,699.91
6 459.86 2,759.19
7 403.02 2,821.13
8 360.74 2,885.91
9 328.19 2,953.75
10 302.48 3,024.84
11 281.77 3,099.45
12 264.82 3,177.82
Ay Taksit Toplam
2 1,267.67 2,535.33
3 862.51 2,587.54
4 660.48 2,641.93
5 539.67 2,698.36
6 459.59 2,757.57
7 402.78 2,819.44
8 360.52 2,884.14
9 327.99 2,951.89
10 302.29 3,022.90
11 281.58 3,097.40
12 264.64 3,175.68

Select at least 2 products
to compare