Tuncmatik Digitech Eco 1500 VA Line Interactive UPS – 2x9Ah
-%43

Tuncmatik Digitech Eco 1500 VA Line Interactive UPS – 2x9Ah

0 Yorum Satıldı: 1

Şu andaki fiyat: 5.098,00 ₺. Orijinal fiyat: 9.000,00 ₺.

Tuncmatik Digitech Eco 1500 VA Line Interactive UPS, 2x9Ah akü kapasitesi ile yüksek koruma sunar. Elektronik cihazlarınızı voltaj dalgalanmalarına ve kesintilere karşı güvenle korur.

Stok Durumu: 10 adet stokta

Tuncmatik Digitech Eco 1500 VA Line Interactive UPS – 2x9Ah

Şu andaki fiyat: 5.098,00 ₺. Orijinal fiyat: 9.000,00 ₺.

Stok Durumu: 10 adet stokta

Sepete ekle
Hemen Al

Tuncmatik Digitech Eco 1500 VA Line Interactive UPS – 2x9Ah

Tuncmatik Digitech Eco 1500 VA, güçlü akü kapasitesi ve Line Interactive tasarımı ile ofis ve ev kullanımı için ideal bir kesintisiz güç kaynağıdır. 2x9Ah aküsü ile uzun süreli güvenli enerji desteği sağlar. Elektronik cihazlarınızı elektrik dalgalanmalarına, aşırı yük ve kısa devre gibi tehlikelere karşı korur.

Öne Çıkan Özellikler

  • 1500 VA kapasite
  • 2 x 9Ah akü kapasitesi
  • Line-Interactive tasarım
  • Aşırı yük, voltaj dalgalanması ve kısa devre koruması
  • Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
  • Yüksek verimli mikro işlemci kontrolü

Kullanım Alanları

Bilgisayarlar, küçük sunucular, ağ cihazları ve hassas elektronik ekipmanlar için güvenli enerji sağlar.

Neden Digitech Eco 1500 VA?

Yüksek kapasite ve güçlü aküsü ile cihazlarınızı uzun süre güvenle çalıştırır. Ofislerde, evlerde ve küçük işletmelerde yüksek güvenlik sunar.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,695.93 5,391.86
3 1,821.36 5,464.09
4 1,384.57 5,538.29
5 1,122.91 5,614.54
6 948.82 5,692.91
7 824.79 5,773.50
8 732.05 5,856.40
9 660.19 5,941.72
10 602.96 6,029.57
11 556.37 6,120.05
12 517.77 6,213.28
Ay Taksit Toplam
2 2,728.54 5,457.08
3 1,854.96 5,564.89
4 1,419.90 5,679.59
5 1,160.48 5,802.41
6 988.56 5,931.36
7 866.49 6,065.44
8 775.72 6,205.72
9 705.85 6,352.65
10 650.75 6,507.53
11 606.30 6,669.28
12 569.94 6,839.28
Ay Taksit Toplam
2 2,751.51 5,503.02
3 1,872.13 5,616.39
4 1,433.63 5,734.53
5 1,171.42 5,857.08
6 997.61 5,985.68
7 874.29 6,120.05
8 782.57 6,260.59
9 711.97 6,407.74
10 656.20 6,561.98
11 611.26 6,723.82
12 574.49 6,893.85
Ay Taksit Toplam
2 2,750.03 5,500.05
3 1,871.10 5,613.30
4 1,432.83 5,731.31
5 1,170.74 5,853.71
6 997.03 5,982.16
7 873.77 6,116.38
8 782.09 6,256.75
9 711.52 6,403.72
10 655.78 6,557.76
11 610.85 6,719.39
12 574.10 6,889.19
Ay Taksit Toplam
2 2,750.03 5,500.05
3 1,871.10 5,613.30
4 1,432.83 5,731.31
5 1,170.74 5,853.71
6 997.03 5,982.16
7 873.77 6,116.38
8 782.09 6,256.75
9 711.52 6,403.72
10 655.78 6,557.76
11 610.85 6,719.39
12 574.10 6,889.19
Ay Taksit Toplam
2 2,739.98 5,479.95
3 1,864.33 5,592.98
4 1,427.69 5,710.77
5 1,166.72 5,833.62
6 993.65 5,961.88
7 870.84 6,095.90
8 779.61 6,236.85
9 709.30 6,383.67
10 653.76 6,537.57
11 609.01 6,699.08
12 580.21 6,962.58
Ay Taksit Toplam
2 2,751.51 5,503.02
3 1,872.13 5,616.39
4 1,433.63 5,734.53
5 1,171.42 5,857.08
6 997.61 5,985.68
7 874.29 6,120.05
8 782.57 6,260.59
9 711.97 6,407.74
10 656.20 6,561.98
11 611.26 6,723.82
12 574.49 6,893.85
Ay Taksit Toplam
2 2,750.03 5,500.05
3 1,871.10 5,613.30
4 1,432.83 5,731.31
5 1,170.74 5,853.71
6 997.03 5,982.16
7 873.77 6,116.38
8 782.09 6,256.75
9 711.52 6,403.72
10 655.78 6,557.76
11 610.85 6,719.39
12 574.10 6,889.19
Ay Taksit Toplam
2 2,748.25 5,496.50
3 1,869.25 5,607.74
4 1,431.22 5,724.87
5 1,169.13 5,845.66
6 995.98 5,975.85
7 872.09 6,104.66
8 780.85 6,246.78
9 709.74 6,387.67
10 655.69 6,556.91
11 607.33 6,680.64
12 571.70 6,860.45
Ay Taksit Toplam
2 2,745.58 5,491.17
3 1,868.02 5,604.05
4 1,430.42 5,721.66
5 1,168.73 5,843.65
6 995.28 5,971.65
7 873.77 6,116.38
8 782.09 6,256.75
9 711.52 6,403.72
10 655.78 6,557.76
11 610.85 6,719.39
12 574.10 6,889.19
Ay Taksit Toplam
2 2,724.45 5,448.91
3 1,853.95 5,561.86
4 1,419.90 5,679.59
5 1,160.48 5,802.41
6 988.56 5,931.36
7 866.49 6,065.44
8 775.72 6,205.72
9 705.85 6,352.65
10 650.75 6,507.53
11 606.30 6,669.28
12 569.94 6,839.28
Ay Taksit Toplam
2 2,751.51 5,503.02
3 1,872.13 5,616.39
4 1,433.63 5,734.53
5 1,171.42 5,857.08
6 997.61 5,985.68
7 874.29 6,120.05
8 782.57 6,260.59
9 711.97 6,407.74
10 656.20 6,561.98
11 611.26 6,723.82
12 574.49 6,893.85
Ay Taksit Toplam
2 2,750.03 5,500.05
3 1,871.10 5,613.30
4 1,432.83 5,731.31
5 1,170.74 5,853.71
6 997.03 5,982.16
7 873.77 6,116.38
8 782.09 6,256.75
9 711.52 6,403.72
10 655.78 6,557.76
11 610.85 6,719.39
12 574.10 6,889.19

Select at least 2 products
to compare